Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Guéhi M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Sangaré I. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Rodon J. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 104 | Anderson E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Isak A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Kluivert J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Chiesa F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Ballard D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | James R. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Santiago Bueno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Ramsey J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Garner J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Johnson B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Mac Allister A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Castellanos V. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 104 | Tanaka A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Madueke N. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 104 | Krejcí L. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Onana A. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 104 | Mitoma K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 104 | Zirkzee J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Kudus M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Rutter G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | De Cuyper M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Gvardiol J. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Sarr P. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 104 | Gusto M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Igor Jesus | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Powered by
















