Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Williams N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Anderson E. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Diogo Dalot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Wissa Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Kamara B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 120 | Bellegarde J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Bassey C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Rodrigo Muniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Mitchell T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Fábio Carvalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Strand Larsen J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Doku J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 120 | Aaronson B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Munetsi M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Bijol J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Damsgaard M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Broja A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Gabriel Martinelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Mitoma K. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Ndoye D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Rutter G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Matheus Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | González N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 120 | Calafiori R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Tchaouna L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 120 | O'Reilly N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 120 | Igor Jesus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | Rodrigo Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by












