Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Abraham T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Edwards M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Tarkowski J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Cucurella M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Longstaff S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Tuanzebe A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Ødegaard M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 159 | Ampadu E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Mukiele N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Alderete O. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Bentancur R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Janelt V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Konaté I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | de Ligt M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Awoniyi T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Lukic S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Williams N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Diogo Dalot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Wissa Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | O'Riley M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Botman S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Rodri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 159 | Justin J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Bogle J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Kamara B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 159 | Douglas Luiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Bellegarde J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 159 | Bassey C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Powered by
















