Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Kostoulas C. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 123 | Gueye I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 123 | Barkley R. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 174 | Traoré B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Brooks D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Veltman J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Davies B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Robertson A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Milner J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Reed H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 174 | Armstrong A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 174 | Walker-Peters K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Tete K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 174 | Laurent J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Ünal E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Edwards M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Tarkowski J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Cucurella M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Tuanzebe A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Ødegaard M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 174 | Ampadu E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Alderete O. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Bentancur R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | Janelt V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Konaté I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 174 | de Ligt M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Lukic S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 174 | Diogo Dalot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by















