Classifica Marcatori Serie B
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iemmello P. | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||
1 | Francesco Pio Esposito | 14 | 0 | 5 | 13 | 1 | |||
3 | Laurienté A. | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | |||
4 | Adorante A. | 12 | 1 | 5 | 11 | 1 | |||
5 | Tramoni M. | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
6 | Shpendi C. | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
7 | Vázquez F. | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
7 | Mancuso L. | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||
7 | Pierini N. | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
10 | Palumbo A. | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | |||
10 | Mulattieri S. | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
12 | Thorstvedt K. | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
12 | Coda M. | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
14 | Brunori M. | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
14 | Vido L. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
14 | Salvatore Esposito | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
14 | Collocolo M. | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
14 | Bonini F. | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
14 | Pandolfi L. | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
14 | Lind A. | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
21 | Berardi D. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
21 | Casiraghi D. | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
21 | Finotto M. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
21 | Tutino G. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
21 | Moncini G. | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
21 | Schiavi N. | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
21 | Lasagna K. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
21 | Candellone L. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Powered by
