Classifica Marcatori Serie B
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Cerri L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 87 | Faraoni D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | Palumbo M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 87 | Grosso F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Zuelli E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Carboni A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 87 | Compagnon M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Tronchin S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Karic N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Adamo E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Anthony Oyono | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Vlahovic V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Artioli F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Berti T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Diakité S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 87 | Yepes G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Missori F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Alesi G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Nasti M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | De Pieri G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Distefano F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Antonio Casas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Kumi J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Pafundi S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Massolin Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 87 | Correia O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Dorval M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87 | Kofler R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Powered by

















