Classifica Marcatori Bundesliga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Beier M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Hollerbach B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
36 | Touré E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
36 | Gigovic A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
36 | Schöppner J. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
36 | Simons X. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Rothe T. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
36 | Brown N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Amoura M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Nusa A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Saad E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Wanner P. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Larsson H. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Léo Scienza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Götze M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Xhaka G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
73 | Grimaldo Á. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Weiser M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Arnold M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
73 | Hofmann P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Hofmann J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Günter C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
73 | Tabakovic H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Tah J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
73 | Gerhardt Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
73 | Mahmoud Dahoud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
73 | Miyoshi K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
73 | Elvedi N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by