Classifica Marcatori Bundesliga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marino S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Petkov L. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 29 | Keidel F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 | Campbell C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Bolin H. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 29 | Rodrigo Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Uzun C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Banzuzi E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 29 | Daghim A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 29 | Scherhant D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Mokwa D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Karl L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 29 | Mohya W. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 29 | Kofane C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 70 | Orbán W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Laimer K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Weiser M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Gnabry S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Andrich R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 70 | Mwene P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Karaman K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Kimmich J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 70 | Gosens R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | García A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 70 | Lidberg I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Lee Jae-Sung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 70 | Prömel G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 70 | Claude-Maurice A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by













