Calendario e risultati Bundesliga 2022/2023
Giornata 1
Aggiornato: 27/05, 17:29Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 9 Set 2022Ven 9 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/werder-brema-augsburg | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 10 Set 2022Sab 10 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/bayern-monaco-stoccarda | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/lipsia-borussia-dortmund | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/hoffenheim-mainz | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/eintracht-francoforte-wolfsburg | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/herta-berlino-bayer-leverkusen | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/schalke-04-bochum | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 11 Set 2022Dom 11 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/colonia-union-berlino | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-6/friburgo-borussia-moenchengladbach | 0 - 0 |
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 11 Nov 2022Ven 11 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/borussia-moenchengladbach-borussia-dortmund | 4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 12 Nov 2022Sab 12 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/bayer-leverkusen-stoccarda | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/hoffenheim-wolfsburg | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/augsburg-bochum | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/hertha-berlino-colonia | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/werder-brema-lipsia | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/schalke-04-bayern-monaco | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 13 Nov 2022Dom 13 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/mainz-eintracht-francoforte | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-15/friburgo-union-berlino | 4 - 1 |
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 10 Feb 2023Ven 10 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/schalke-04-wolfsburg | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 11 Feb 2023Sab 11 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/bayern-monaco-bochum | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/friburgo-stoccarda | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/mainz-augsburg | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/hoffenheim-bayer-leverkusen | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/werder-brema-borussia-dortmund | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/lipsia-union-berlino | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 12 Feb 2023Dom 12 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/hertha-berlino-borussia-moenchengladbach | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-20/colonia-eintracht-francoforte | 3 - 0 |
Giornata 21
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 17 Feb 2023Ven 17 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/augsburg-hoffenheim | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 18 Feb 2023Sab 18 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/borussia-moenchengladbach-bayern-monaco | 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/wolfsburg-lipsia | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/bochum-friburgo | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/stoccarda-colonia | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/eintracht-francoforte-werder-brema | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 19 Feb 2023Dom 19 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/union-berlino-schalke-04 | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/borussia-dortmund-hertha-berlino | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-21/bayer-leverkusen-mainz | 2 - 3 |
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabato 8 Apr 2023Sab 8 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-27/borussia-dortmund-union-berlino | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/bundesliga/partite/2022/giornata-27/bayer-leverkusen-eintracht-francoforte | 3 - 1 |