Classifica Marcatori Bundesliga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Koch R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Zivzivadze B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Eggestein M. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Svanberg M. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Schmid R. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Raum D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 80 | Kaars M. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Nartey N. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Quansah J. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 80 | Prass A. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 80 | Jeong W. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Machino S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Bülter M. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 80 | Thielmann J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Grüll M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Castrop J. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 80 | Kade A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Gruda B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Mbangula S. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 80 | Pavlovic A. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 80 | Querfeld L. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Niehues J. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 80 | Ouédraogo A. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 80 | Maza I. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Milosevic J. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Bahoya J. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 80 | Touré B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 80 | Harder C. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
Powered by














