Classifica Marcatori Bundesliga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matsima C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 185 | Hranác R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 185 | Hollerbach B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Deman O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Lukeba C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Capaldo N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Jóhannesson Í. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Otele P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Schmidt I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Collins N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Grønbæk A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Fujita J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Hajdari A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Behrens H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Burcu L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Treu P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Banks N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Kölle A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Bolin H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Gomis T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Topp K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Arthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Sano K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Baldé F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Højlund O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 185 | Musah S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Ebnoutalib Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 185 | Shiogai K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by














