Classifica Marcatori Conference League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Nanasi S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Zine | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 33 | Emegha E. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 33 | Ghali A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 33 | Seslar S. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Kozubal A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 33 | Daal R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Ouattara A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 33 | Rajovic M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 33 | Panichelli J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Kauã Elias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Diakite G. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 33 | Isaque | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Uche C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Bilbija N. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 75 | Tankovic M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Schaub L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 75 | Buialskyi V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Rohdén M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Poplatnik M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 75 | Pozeg Vancas R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Widmer S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Jakovljevic S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Ntcham O. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Eliasson N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Gumbau G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Kapustka B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 75 | Colak A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Powered by

















