Classifica Marcatori Eredivisie
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steijn S. | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
2 | Pepi R. | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||
2 | Parrott T. | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
4 | Oliver Edvardsen | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
5 | Tillman M. | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
5 | de Jong L. | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||
5 | Kulenovic L. | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
8 | Klaassen D. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
8 | Weghorst W. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
8 | Lammers S. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
8 | Ogawa K. | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
8 | Til G. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
8 | Giménez S. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
14 | Peterson K. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
14 | Traoré B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | Zawada O. | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
14 | Nicolaescu I. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | Bullaude E. | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
14 | Victor Edvardsen | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
14 | Saibari I. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | Bakayoko J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
14 | Neghli C. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
23 | Lozano H. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
23 | Lauritsen T. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
23 | van der Venne R. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
23 | Vente D. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
23 | Lang N. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
23 | Ohio N. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Powered by