Classifica Eredivisie
Squadre
Aggiornato: 17/01, 19:11Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 13 | 45 | ADO2 - 4AJAVWIL1 - 1AJANAJA2 - 2PSVNTWE1 - 3AJAVAJA1 - 0FEYV |
2 | ![]() | Vitesse | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | VIT1 - 0FEYVAZ3 - 1VITPHER0 - 2VITVVIT1 - 0UTRVEMM1 - 4VITV |
3 | ![]() | PSV | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | RKC1 - 4PSVVPSV4 - 1VVVVAJA2 - 2PSVNPSV1 - 3AZPSPA3 - 5PSVV |
4 | ![]() | Feyenoord | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 13 | 19 | VIT1 - 0FEYPFEY3 - 0HEEVSPA0 - 2FEYVFEY1 - 0ZWOVAJA1 - 0FEYP |
5 | ![]() | AZ Alkmaar | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 25 | 16 | AZ5 - 3WILVAZ3 - 1VITVZWO1 - 1AZNPSV1 - 3AZVAZ2 - 1ADOV |
6 | ![]() | Groningen | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | SPA2 - 3GROVGRO0 - 1HERPUTR2 - 2GRONWIL2 - 3GROVGRO2 - 2TWEN |
7 | ![]() | Twente | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 24 | 9 | VVV1 - 2TWEVTWE0 - 2SPAPEMM1 - 4TWEVTWE1 - 3AJAPGRO2 - 2TWEN |
8 | ![]() | Heerenveen | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 26 | -1 | HEE1 - 2HERPFEY3 - 0HEEPHEE1 - 3FORPHEE1 - 1RKCNVVV1 - 1HEEN |
9 | ![]() | Sparta Rotterdam | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | SPA2 - 3GROPTWE0 - 2SPAVSPA0 - 2FEYPFOR0 - 1SPAVSPA3 - 5PSVP |
10 | ![]() | Utrecht | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | UTR1 - 1FORNEMM2 - 3UTRVUTR2 - 2GRONVIT1 - 0UTRPUTR2 - 0HERV |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 34 | -9 | UTR1 - 1FORNFOR2 - 1RKCVHEE1 - 3FORVFOR0 - 1SPAPZWO0 - 2FORV |
12 | ![]() | Heracles Almelo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | HEE1 - 2HERVGRO0 - 1HERVHER0 - 2VITPHER4 - 0EMMVUTR2 - 0HERP |
13 | ![]() | PEC Zwolle | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | ZWO0 - 0EMMNADO0 - 2ZWOVZWO1 - 1AZNFEY1 - 0ZWOPZWO0 - 2FORP |
14 | ![]() | VVV-Venlo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 45 | -18 | VVV1 - 2TWEPPSV4 - 1VVVPVVV2 - 1WILVADO1 - 4VVVVVVV1 - 1HEEN |
15 | ![]() | RKC Waalwijk | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | RKC1 - 4PSVPFOR2 - 1RKCPRKC0 - 1ADOPHEE1 - 1RKCNRKC1 - 1WILN |
16 | ![]() | Willem II | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | AZ5 - 3WILPWIL1 - 1AJANVVV2 - 1WILPWIL2 - 3GROPRKC1 - 1WILN |
17 | ![]() | ADO Den Haag | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 41 | -25 | ADO2 - 4AJAPADO0 - 2ZWOPRKC0 - 1ADOVADO1 - 4VVVPAZ2 - 1ADOP |
18 | ![]() | Emmen | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 17 | 45 | -28 | ZWO0 - 0EMMNEMM2 - 3UTRPEMM1 - 4TWEPHER4 - 0EMMPEMM1 - 4VITP |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- Spareggi Retrocessione
- Retrocessione
- Promozione
- Spareggi Promozione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giakoumakis G. | 16 | 6 | 1 | 15 | 1 | |
2 | ![]() | Danilo | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
2 | ![]() | Koopmeiners T. | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | |
2 | ![]() | Henk Veerman | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
5 | ![]() | Berghuis S. | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
6 | ![]() | Malen D. | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
6 | ![]() | Thy L. | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
6 | ![]() | Tadic D. | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
9 | ![]() | Vloet R. | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
10 | ![]() | Antony | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Powered by
