Classifica Marcatori Europa League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ricardo Horta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 52 | Talisca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Calabria D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Billing P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Janko S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Bedia C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Iheanacho K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Ajeti A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Pellegrini L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Larin C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Buendía E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 52 | Mancini G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Raveloson R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Niakhaté M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Lo Celso G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Eggestein M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 52 | Erlic M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 52 | Yates R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Ndicka E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 52 | Deijl M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Ivanusec L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Gibbs-White M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Milenkovic N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Bech M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Fassnacht C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Olaru D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | Heymans D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 52 | Szymanski S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Powered by

















