Classifica Marcatori Europa League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | McCausland R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Óskarsson O. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
38 | Matheus Saldanha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Ekitiké H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Daan Rots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Turgeman D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
38 | Tohumcu U. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Stroeykens M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Yilmaz B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Rieks S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Williams N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Igamane H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Osorio D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Moerstedt M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Marín P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Mertens D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Daal R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Larsson H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Franculino Djú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Kiliçsoy S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Lankshear W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Smit K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Odisharia L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Ouma T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Gül D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Erick Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | Diao O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Hult N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by