Classifica Marcatori Europa League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Beste N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Milenkovic N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Bech M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Fassnacht C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Olaru D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Scales L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Sørensen J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Rogers M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Paulinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Domínguez N. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 109 | Suray M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Miovski B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Verdon O. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 109 | Tessmann T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 109 | Francisco Moura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Demirovic E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Ladra T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 109 | Júnior Brumado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Terzic A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 109 | Ngezana S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 109 | McAtee J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Adamu J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Riquelme R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | João Mário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Daniliuc F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 109 | Vagnoman J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 109 | Osterhage P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 109 | Maatsen I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by


















