Classifica Marcatori Liga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingham J. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
2 | Sørloth A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
2 | Iñaki Williams | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Kubo T. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Guruzeta G. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
2 | Torres F. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
2 | Duro H. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
2 | Barrenetxea A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
2 | Lewandowski R. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Willian José | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | Morata Á. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
12 | Depay M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Machís D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Uzuni M. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Llorente M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Boyé L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Vesga M. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Mayoral B. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Akieme S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Herrera Y. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
12 | Isi Palazón | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Arribas S. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
12 | Stuani C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Zaragoza B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Guerra J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Joselu | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
12 | Kike García | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
12 | Gerard Moreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Powered by
