Classifica Marcatori Liga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski R. | 23 | 3 | 3 | 22 | 1 | |||
2 | Mbappé K. | 20 | 5 | 0 | 17 | 3 | |||
3 | Budimir A. | 15 | 7 | 4 | 15 | 0 | |||
4 | Raphinha | 13 | 1 | 0 | 11 | 2 | |||
4 | Sancet O. | 13 | 2 | 3 | 11 | 2 | |||
6 | Sørloth A. | 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
6 | Pérez A. | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||
6 | Lukébakio D. | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
6 | Alvarez J. | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||
6 | García K. | 11 | 2 | 3 | 11 | 0 | |||
11 | Vinícius Júnior | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | |||
12 | Sandro Ramírez | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
12 | Arambarri M. | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
12 | Torres F. | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
12 | Aspas I. | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | |||
12 | Puado J. | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
12 | Fábio Silva | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
12 | Barry T. | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
12 | Griezmann A. | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
20 | Muriqi V. | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||
20 | Olmo D. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
20 | Lo Celso G. | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||
20 | Bellingham J. | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||
20 | Duro H. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
25 | Guruzeta G. | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
25 | Baena Á. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
25 | Rodrygo | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
25 | López D. | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Powered by
