Classifica Marcatori Liga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mbappé K. | 31 | 7 | 0 | 26 | 5 | |||
2 | Lewandowski R. | 27 | 3 | 4 | 26 | 1 | |||
3 | Budimir A. | 21 | 8 | 7 | 21 | 0 | |||
4 | Sørloth A. | 20 | 1 | 3 | 20 | 0 | |||
5 | Pérez A. | 19 | 0 | 4 | 18 | 1 | |||
6 | Raphinha | 18 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||
7 | Alvarez J. | 17 | 4 | 1 | 16 | 1 | |||
8 | Sancet O. | 15 | 3 | 3 | 12 | 3 | |||
9 | García K. | 13 | 3 | 3 | 13 | 0 | |||
10 | Puado J. | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | |||
11 | Iglesias B. | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
11 | Lukébakio D. | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
11 | Vinícius Júnior | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | |||
11 | Duro H. | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
11 | Stuani C. | 11 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||
11 | Barry T. | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
17 | Arambarri M. | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||
17 | Olmo D. | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | |||
17 | Torres F. | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | |||
17 | Aspas I. | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | |||
17 | Fábio Silva | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||
22 | Sandro Ramírez | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||
22 | Oyarzabal M. | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | |||
22 | Bellingham J. | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
22 | Lamine Yamal | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
22 | Isco | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | |||
27 | Lo Celso G. | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||
27 | Raba D. | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Powered by
