Classifica Marcatori Liga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 15 | 3 | 1 | 15 | 0 | |||
| 2 | Mbappé K. | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | |||
| 3 | Lamine Yamal | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||
| 4 | Zabiri Y. | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| 5 | Budimir A. | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | |||
| 6 | Camello S. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 6 | López F. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 8 | Niño F. | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 8 | Roberto Fernández | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 10 | Boyé L. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 10 | Baena Á. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 10 | Brugué R. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 10 | Aubameyang P. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 10 | Niño A. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 15 | Grimaldo A. | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 15 | Díaz M. | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 15 | Berenguer A. | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 15 | Bellingham J. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 15 | Luka Sucic | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 15 | Simeone G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 15 | Óskarsson O. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 22 | García Á. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 22 | Gabriel Jesus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 22 | David J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 22 | Gueye P. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 22 | Riquelme R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 22 | Satriano M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 22 | Mikautadze G. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by
















