Classifica Marcatori Liga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski R. | 16 | 2 | 2 | 15 | 1 | |||
2 | Raphinha | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
3 | Budimir A. | 10 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||
4 | Mbappé K. | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||
5 | Sørloth A. | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
5 | Pérez A. | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
5 | Vinícius Júnior | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
8 | Lo Celso G. | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||
8 | Lukébakio D. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
8 | Sancet O. | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
8 | Griezmann A. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
12 | Sandro Ramírez | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
12 | Bellingham J. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
12 | Aspas I. | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
12 | Puado J. | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
16 | Olmo D. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
16 | Larin C. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
16 | Guruzeta G. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
16 | Fábio Silva | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
16 | Alvarez J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
16 | Lamine Yamal | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
16 | García K. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
23 | Arambarri M. | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
23 | Berenguer A. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
23 | Iñaki Williams | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
23 | Iglesias B. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
23 | Oyarzabal M. | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
23 | Valverde F. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Powered by