Classifica Marcatori Ligue 1
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Sotoca F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Sierralta F. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Aguerd N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 167 | Lees-Melou P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Haidara A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Perrin G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Clauss J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Udol M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Teze J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Awaziem C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Nicolaisen R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Szymanski S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Nordin A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Magnetti H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 167 | Tessmann T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Vitinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 167 | Russell-Rowe J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Otávio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Mambimbi F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Salisu M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Omobamidele A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Jansson I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Sahraoui O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 167 | Traoré B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Kyeremeh G. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 167 | Zabarnyi I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Boudaoui H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 167 | Chergui S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by















