GP Cina
Fine
Gara

1°

2°

3°
THIS VIDEO IS NOT AVAILABLE IN YOUR COUNTRY
GP Cina
Fine
Gara
Gran Premio
Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 1:35.520 | 1:30:55.026 | ||
2 | Norris L. | McLaren | 1:35.454 | +9''748 | ||
3 | Russell G. | Mercedes | 1:35.816 | +11''097 | ||
4 | Verstappen M. | Red Bull | 1:35.488 | +16''656 | ||
5 | Ocon E. | Haas | 1:35.740 | +49''969 | ||
6 | Antonelli A. | Mercedes | 1:36.046 | +53''748 | ||
7 | Albon A. | Williams | 1:36.254 | +56''321 | ||
8 | Bearman O. | Haas | 1:36.363 | +1'01''303 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | 1:36.044 | +1'10''204 | ||
10 | Sainz C. | Williams | 1:36.779 | +1'16''387 | ||
11 | Hadjar I. | Rb | 1:35.868 | +1'18''875 | ||
12 | Lawson L. | Red Bull | 1:35.985 | +1'21''147 | ||
13 | Doohan J. | Alpine | 1:36.424 | +1'28''401 | ||
14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:35.874 | +1 giro | ||
15 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:37.275 | +1 giro | ||
16 | Tsunoda Y. | Rb | 1:35.871 | +1 giro | ||
Leclerc C. | Ferrari | +rit. al giro 0 | ||||
Alonso F. | Aston Martin | 1:39.256 | +rit. al giro 4 | |||
Hamilton L. | Ferrari | +rit. al giro 0 | ||||
Gasly P. | Alpine | +rit. al giro 0 |
Qualifiche
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 1:30.641 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''082 | ||
3 | Norris L. | McLaren | +0''152 | ||
4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''176 | ||
5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''286 | ||
6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''380 | ||
7 | Hadjar I. | Rb | +0''438 | ||
8 | Antonelli A. | Mercedes | +0''462 | ||
9 | Tsunoda Y. | Rb | +0''997 | ||
10 | Albon A. | Williams | +1''065 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:30.787 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''355 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''413 | ||
4 | Hadjar I. | Rb | +0''466 | ||
5 | Tsunoda Y. | Rb | +0''473 | ||
6 | Russell G. | Mercedes | +0''520 | ||
7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''663 | ||
8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''714 | ||
9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''803 | ||
10 | Albon A. | Williams | +0''808 | ||
11 | Ocon E. | Haas | +0''838 | ||
12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''845 | ||
13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''901 | ||
14 | Stroll L. | Aston Martin | +0''986 | ||
15 | Sainz C. | Williams | +1''053 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:30.983 | ||
2 | Hadjar I. | Rb | +0''179 | ||
3 | Tsunoda Y. | Rb | +0''255 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''312 | ||
5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''441 | ||
6 | Albon A. | Williams | +0''520 | ||
7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''596 | ||
8 | Piastri O. | McLaren | +0''608 | ||
9 | Sainz C. | Williams | +0''645 | ||
10 | Antonelli A. | Mercedes | +0''693 | ||
11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''707 | ||
12 | Alonso F. | Aston Martin | +0''736 | ||
13 | Ocon E. | Haas | +0''893 | ||
14 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''938 | ||
15 | Stroll L. | Aston Martin | +0''940 | ||
16 | Gasly P. | Alpine | +1''009 | ||
17 | Bearman O. | Haas | +1''035 | ||
18 | Doohan J. | Alpine | +1''109 | ||
19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''158 | ||
20 | Lawson L. | Red Bull | +1''191 |
Sprint Race
Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:35.399 | 30:39.965 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | 1:35.854 | +6''889 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | 1:35.745 | +9''804 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | 1:35.891 | +11''592 | ||
5 | Leclerc C. | Ferrari | 1:36.255 | +12''190 | ||
6 | Tsunoda Y. | Rb | 1:36.388 | +22''288 | ||
7 | Antonelli A. | Mercedes | 1:36.311 | +23''038 | ||
8 | Norris L. | McLaren | 1:36.708 | +23''471 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | 1:36.435 | +24''916 | ||
10 | Alonso F. | Aston Martin | 1:37.058 | +38''218 | ||
11 | Albon A. | Williams | 1:37.344 | +39''292 | ||
12 | Gasly P. | Alpine | 1:37.481 | +39''649 | ||
13 | Hadjar I. | Rb | 1:37.549 | +42''400 | ||
14 | Lawson L. | Red Bull | 1:37.163 | +44''904 | ||
15 | Bearman O. | Haas | 1:37.135 | +45''649 | ||
16 | Ocon E. | Haas | 1:37.554 | +46''182 | ||
17 | Sainz C. | Williams | 1:35.819 | +51''376 | ||
18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:37.475 | +53''940 | ||
19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:36.529 | +56''682 | ||
20 | Doohan J. | Alpine | 1:37.686 | +1'10''212 |
Sprint Shootout
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:30.849 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''018 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''080 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''208 | ||
5 | Russell G. | Mercedes | +0''320 | ||
6 | Norris L. | McLaren | +0''544 | ||
7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''889 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''924 | ||
9 | Albon A. | Williams | +1''003 | ||
10 | Stroll L. | Aston Martin | +1''133 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:31.174 | ||
2 | Russell G. | Mercedes | +0''172 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''188 | ||
4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''210 | ||
5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''301 | ||
6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''347 | ||
7 | Albon A. | Williams | +0''365 | ||
8 | Leclerc C. | Ferrari | +0''387 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | +0''568 | ||
10 | Tsunoda Y. | Rb | +0''620 | ||
11 | Alonso F. | Aston Martin | +0''641 | ||
12 | Bearman O. | Haas | +0''804 | ||
13 | Sainz C. | Williams | +1''151 | ||
14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''390 | ||
15 | Hadjar I. | Rb | +1'31''174 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:31.212 | ||
2 | Norris L. | McLaren | +0''184 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''306 | ||
4 | Piastri O. | McLaren | +0''511 | ||
5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''704 | ||
6 | Russell G. | Mercedes | +0''740 | ||
7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''787 | ||
8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''909 | ||
9 | Hadjar I. | Rb | +0''959 | ||
10 | Bearman O. | Haas | +1''057 | ||
11 | Tsunoda Y. | Rb | +1''104 | ||
12 | Stroll L. | Aston Martin | +1''115 | ||
13 | Sainz C. | Williams | +1''245 | ||
14 | Albon A. | Williams | +1''250 | ||
15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''327 | ||
16 | Doohan J. | Alpine | +1''363 | ||
17 | Gasly P. | Alpine | +1''428 | ||
18 | Ocon E. | Haas | +1''439 | ||
19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''463 | ||
20 | Lawson L. | Red Bull | +1''517 |
Prove Libere 1
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:31.504 | ||
2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''454 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''649 | ||
4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''691 | ||
5 | Russell G. | Mercedes | +0''873 | ||
6 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''003 | ||
7 | Albon A. | Williams | +1''183 | ||
8 | Alonso F. | Aston Martin | +1''262 | ||
9 | Antonelli A. | Mercedes | +1''370 | ||
10 | Tsunoda Y. | Rb | +1''430 | ||
11 | Bearman O. | Haas | +1''463 | ||
12 | Stroll L. | Aston Martin | +1''480 | ||
13 | Ocon E. | Haas | +1''552 | ||
14 | Gasly P. | Alpine | +1''619 | ||
15 | Sainz C. | Williams | +1''641 | ||
16 | Verstappen M. | Red Bull | +1''780 | ||
17 | Hadjar I. | Rb | +1''881 | ||
18 | Lawson L. | Red Bull | +2''127 | ||
19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''318 | ||
20 | Doohan J. | Alpine | +2''419 |
Powered by
