Risultati Formula 1 2025
Stagione 2025
Sessione Data Orario Libere 1 5 dicembre 10:30 Libere 2 5 dicembre 14:00 Libere 3 6 dicembre 11:30 Qualifiche 6 dicembre 15:00 Gara 7 dicembre 14:00 |
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:23.498 | 1:24:38.241 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:22.996 | +7''995 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | 1:23.859 | +22''665 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:33.365 | 1:21:08.429 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | 1:34.592 | +23''546 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | 1:33.998 | +30''488 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:13.040 | 1:32:01.596 | ||
| 2 | Antonelli A. | Mercedes | 1:13.123 | +10''388 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | 1:12.447 | +10''750 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:20.764 | 1:37:58.574 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:21.588 | +30''324 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | 1:21.108 | +31''049 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:37.991 | 1:34:00.161 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:37.620 | +7''959 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:38.231 | +15''373 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:35.676 | 1:40:22.367 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:35.649 | +5''430 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | 1:35.555 | +6''066 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:43.388 | 1:33:26.408 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | 1:43.754 | +14''609 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | 1:43.972 | +19''199 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:21.003 | 1:13:24.325 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:20.901 | +19''207 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:21.245 | +21''351 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.271 | 1:38:29.849 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:12.921 | +1''271 | ||
| 3 | Hadjar I. | Rb | 1:13.327 | +3''233 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:19.918 | 1:35:21.231 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:19.412 | +0''698 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | 1:19.409 | +21''916 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:45.706 | 1:25:22.601 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:45.257 | +3''415 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:46.174 | +20''185 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:29.734 | 1:37:15.735 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:29.337 | +6''812 | ||
| 3 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.933 | +34''742 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:08.272 | 1:23:47.693 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:07.924 | +2''695 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:08.765 | +19''820 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:14.119 | 1:31:52.688 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:14.287 | +0''228 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | 1:14.455 | +1''014 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.743 | 1:32:57.375 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:16.187 | +2''471 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:17.259 | +10''455 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:13.221 | 1:40:33.843 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:14.055 | +3''131 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:13.745 | +3''658 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:17.988 | 1:31:33.199 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:18.311 | +6''109 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:18.894 | +12''956 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:29.822 | 1:28:51.587 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:29.746 | +4''630 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | 1:30.318 | +37''644 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:32.228 | 1:21:06.758 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:32.280 | +2''843 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:32.192 | +8''104 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:35.140 | 1:35:39.435 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | 1:35.518 | +15''499 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | 1:35.728 | +16''273 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:31.041 | 1:22:06.983 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:31.116 | +1''423 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:31.039 | +2''129 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:35.520 | 1:30:55.026 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:35.454 | +9''748 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | 1:35.816 | +11''097 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:22.167 | 1:42:06.304 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:23.081 | +0''895 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | 1:25.065 | +8''481 | ||
Powered by