GP Emilia Romagna
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Emilia Romagna
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:17.988 | 1:31:33.199 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:18.311 | +6''109 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:18.894 | +12''956 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | 1:18.265 | +14''356 | ||
| 5 | Albon A. | Williams | 1:18.289 | +17''945 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | 1:19.048 | +20''774 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | 1:19.733 | +22''034 | ||
| 8 | Sainz C. | Williams | 1:19.836 | +22''898 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | 1:19.473 | +23''586 | ||
| 10 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:20.039 | +26''446 | ||
| 11 | Alonso F. | Aston Martin | 1:19.894 | +27''250 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.401 | +30''296 | ||
| 13 | Gasly P. | Alpine | 1:20.398 | +31''424 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | 1:20.473 | +32''511 | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | 1:20.501 | +32''993 | ||
| 16 | Colapinto F. | Alpine | 1:20.345 | +33''411 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | 1:19.521 | +33''808 | ||
| 18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.630 | +38''572 | ||
| Antonelli A. | Mercedes | 1:20.620 | rit. al giro 44 | |||
| Ocon E. | Haas | 1:21.413 | rit. al giro 27 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:14.670 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''034 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | +0''137 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''292 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''761 | ||
| 6 | Sainz C. | Williams | +0''762 | ||
| 7 | Albon A. | Williams | +0''803 | ||
| 8 | Stroll L. | Aston Martin | +0''911 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +1''076 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +1''117 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainz C. | Williams | 1:15.198 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''016 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''063 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''136 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''196 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''244 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | +0''299 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''307 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''312 | ||
| 10 | Albon A. | Williams | +0''323 | ||
| 11 | Leclerc C. | Ferrari | +0''406 | ||
| 12 | Hamilton L. | Ferrari | +0''567 | ||
| 13 | Antonelli A. | Mercedes | +0''574 | ||
| 14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''062 | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | +1'15''198 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:15.175 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''325 | ||
| 3 | Alonso F. | Aston Martin | +0''520 | ||
| 4 | Stroll L. | Aston Martin | +0''642 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''677 | ||
| 6 | Norris L. | McLaren | +0''719 | ||
| 7 | Gasly P. | Alpine | +0''762 | ||
| 8 | Antonelli A. | Mercedes | +0''768 | ||
| 9 | Sainz C. | Williams | +0''812 | ||
| 10 | Leclerc C. | Ferrari | +0''933 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''948 | ||
| 12 | Hamilton L. | Ferrari | +0''988 | ||
| 13 | Hadjar I. | Rb | +1''078 | ||
| 14 | Colapinto F. | Alpine | +1''081 | ||
| 15 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''165 | ||
| 16 | Lawson L. | Rb | +1''204 | ||
| 17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''343 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''438 | ||
| 19 | Bearman O. | Haas | +1''743 | ||
| Tsunoda Y. | Red Bull | +1'15''175 | |||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:14.897 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''100 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''181 | ||
| 4 | Antonelli A. | Mercedes | +0''502 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''554 | ||
| 6 | Sainz C. | Williams | +0''560 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''611 | ||
| 8 | Russell G. | Mercedes | +0''765 | ||
| 9 | Albon A. | Williams | +0''835 | ||
| 10 | Hamilton L. | Ferrari | +0''890 | ||
| 11 | Alonso F. | Aston Martin | +0''922 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +1''047 | ||
| 13 | Stroll L. | Aston Martin | +1''078 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | +1''080 | ||
| 15 | Gasly P. | Alpine | +1''093 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''149 | ||
| 17 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''213 | ||
| 18 | Colapinto F. | Alpine | +1''313 | ||
| 19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''341 | ||
| 20 | Ocon E. | Haas | +1''490 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.293 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''025 | ||
| 3 | Gasly P. | Alpine | +0''276 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''400 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''442 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''475 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''499 | ||
| 8 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''534 | ||
| 9 | Albon A. | Williams | +0''623 | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | +0''641 | ||
| 11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''650 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +0''716 | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +0''751 | ||
| 14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''927 | ||
| 15 | Lawson L. | Rb | +0''962 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''046 | ||
| 17 | Stroll L. | Aston Martin | +1''048 | ||
| 18 | Antonelli A. | Mercedes | +1''113 | ||
| 19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''126 | ||
| 20 | Ocon E. | Haas | +1''127 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:16.545 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''032 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | +0''052 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''054 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''096 | ||
| 6 | Gasly P. | Alpine | +0''151 | ||
| 7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''360 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | +0''377 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''380 | ||
| 10 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''453 | ||
| 11 | Stroll L. | Aston Martin | +0''487 | ||
| 12 | Leclerc C. | Ferrari | +0''532 | ||
| 13 | Antonelli A. | Mercedes | +0''549 | ||
| 14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''576 | ||
| 15 | Lawson L. | Rb | +0''741 | ||
| 16 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''811 | ||
| 17 | Colapinto F. | Alpine | +0''828 | ||
| 18 | Bearman O. | Haas | +0''901 | ||
| 19 | Hadjar I. | Rb | +1''096 | ||
| 20 | Ocon E. | Haas | +1''117 | ||
Powered by