Gp Monaco
Fine
Gara

1°

2°

3°
Gp Monaco
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:13.221 | 1:40:33.843 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:14.055 | +3''131 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:13.745 | +3''658 | ||
| 4 | Verstappen M. | Red Bull | 1:14.230 | +20''572 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | 1:14.090 | +51''387 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | 1:15.981 | +1 giro | ||
| 7 | Ocon E. | Haas | 1:15.157 | +1 giro | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | 1:15.321 | +1 giro | ||
| 9 | Albon A. | Williams | 1:14.597 | +2 giri | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | 1:13.988 | +2 giri | ||
| 11 | Russell G. | Mercedes | 1:13.405 | +2 giri | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | 1:14.855 | +2 giri | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | 1:15.298 | +2 giri | ||
| 14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:14.884 | +2 giri | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | 1:14.877 | +2 giri | ||
| 16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15.223 | +2 giri | ||
| 17 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:14.913 | +2 giri | ||
| 18 | Antonelli A. | Mercedes | 1:13.518 | +3 giri | ||
| Gasly P. | Alpine | 1:18.054 | rit. al giro 7 | |||
| Alonso F. | Aston Martin | 1:15.593 | rit. al giro 36 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:09.954 | ||
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | - | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''175 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''428 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''715 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''969 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''970 | ||
| 8 | Ocon E. | Haas | +0''988 | ||
| 9 | Lawson L. | Rb | +1''175 | ||
| 10 | Albon A. | Williams | +1''259 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:10.570 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''011 | ||
| 3 | Albon A. | Williams | +0''162 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''288 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''305 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''313 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''470 | ||
| 8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''612 | ||
| 9 | Lawson L. | Rb | +0''680 | ||
| 10 | Ocon E. | Haas | +0''692 | ||
| 11 | Sainz C. | Williams | +0''792 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''845 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''026 | ||
| 14 | Russell G. | Mercedes | +1'10''570 | ||
| 15 | Antonelli A. | Mercedes | +1'10''570 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:11.229 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''056 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''079 | ||
| 4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''202 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''278 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''346 | ||
| 7 | Albon A. | Williams | +0''400 | ||
| 8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''445 | ||
| 9 | Sainz C. | Williams | +0''478 | ||
| 10 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''571 | ||
| 11 | Hadjar I. | Rb | +0''582 | ||
| 12 | Lawson L. | Rb | +0''589 | ||
| 13 | Ocon E. | Haas | +0''610 | ||
| 14 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''642 | ||
| 15 | Antonelli A. | Mercedes | +0''651 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''673 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | +0''750 | ||
| 18 | Gasly P. | Alpine | +0''765 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +1''334 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''368 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:10.953 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''280 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''294 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''445 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''563 | ||
| 6 | Albon A. | Williams | +0''715 | ||
| 7 | Lawson L. | Rb | +0''861 | ||
| 8 | Sainz C. | Williams | +0''940 | ||
| 9 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''999 | ||
| 10 | Antonelli A. | Mercedes | +1''060 | ||
| 11 | Russell G. | Mercedes | +1''113 | ||
| 12 | Alonso F. | Aston Martin | +1''148 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''172 | ||
| 14 | Gasly P. | Alpine | +1''241 | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | +1''249 | ||
| 16 | Bearman O. | Haas | +1''298 | ||
| 17 | Hadjar I. | Rb | +1''318 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''546 | ||
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''648 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''898 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:11.355 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''038 | ||
| 3 | Hamilton L. | Ferrari | +0''105 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''322 | ||
| 5 | Lawson L. | Rb | +0''468 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''487 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''535 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | +0''563 | ||
| 9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''647 | ||
| 10 | Verstappen M. | Red Bull | +0''713 | ||
| 11 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''717 | ||
| 12 | Russell G. | Mercedes | +0''737 | ||
| 13 | Sainz C. | Williams | +0''796 | ||
| 14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''879 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +0''904 | ||
| 16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''907 | ||
| 17 | Gasly P. | Alpine | +1''049 | ||
| 18 | Stroll L. | Aston Martin | +1''157 | ||
| 19 | Ocon E. | Haas | +1''186 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +2''060 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:11.964 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''163 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''326 | ||
| 4 | Albon A. | Williams | +0''350 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''378 | ||
| 6 | Russell G. | Mercedes | +0''518 | ||
| 7 | Sainz C. | Williams | +0''570 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''705 | ||
| 9 | Hamilton L. | Ferrari | +0''726 | ||
| 10 | Alonso F. | Aston Martin | +0''763 | ||
| 11 | Antonelli A. | Mercedes | +0''801 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''015 | ||
| 13 | Hadjar I. | Rb | +1''223 | ||
| 14 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''268 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +1''365 | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | +1''430 | ||
| 17 | Lawson L. | Rb | +1''465 | ||
| 18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''506 | ||
| 19 | Colapinto F. | Alpine | +1''856 | ||
| 20 | Stroll L. | Aston Martin | +3''671 | ||
Powered by