GP Gran Bretagna
Fine
Sprint Shootout 3
- 1.
L. Hamilton
- 2.
A. Antonelli
- 3.
M. Verstappen
GP Gran Bretagna
Fine
Sprint Shootout 3
Sprint Shootout
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:28.376 | ||
| 2 | Antonelli A. | Mercedes | +0''011 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''321 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''327 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''357 | ||
| 6 | Norris L. | McLaren | +0''364 | ||
| 7 | Piastri O. | McLaren | +0''396 | ||
| 8 | Hadjar I. | Red Bull | +0''459 | ||
| 9 | Lawson L. | Rb | +0''551 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | +0''991 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:28.747 | ||
| 2 | Antonelli A. | Mercedes | +0''099 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''175 | ||
| 4 | Lawson L. | Rb | +0''320 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''373 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''495 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | +0''499 | ||
| 8 | Hadjar I. | Red Bull | +0''533 | ||
| 9 | Lindblad A. | Rb | +0''583 | ||
| 10 | Norris L. | McLaren | +0''654 | ||
| 11 | Gasly P. | Alpine | +0''735 | ||
| 12 | Bortoleto G. | Audi | +0''932 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Audi | +0''960 | ||
| 14 | Colapinto F. | Alpine | +1''236 | ||
| 15 | Sainz C. | Williams | +1''450 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +1''903 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:29.273 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''107 | ||
| 3 | Hadjar I. | Red Bull | +0''197 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''310 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''402 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''416 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''473 | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | +0''577 | ||
| 9 | Hulkenberg N. | Audi | +0''834 | ||
| 10 | Norris L. | McLaren | +0''869 | ||
| 11 | Bortoleto G. | Audi | +1''134 | ||
| 12 | Gasly P. | Alpine | +1''171 | ||
| 13 | Lindblad A. | Rb | +1''180 | ||
| 14 | Albon A. | Williams | +1''506 | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | +1''621 | ||
| 16 | Sainz C. | Williams | +1''800 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | +1''810 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +2''441 | ||
| 19 | Perez S. | Cadillac | +2''503 | ||
| 20 | Bottas V. | Cadillac | +2''747 | ||
| 21 | Alonso F. | Aston Martin | +3''637 | ||
| 22 | Stroll L. | Aston Martin | +3''715 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:29.260 | ||
| 2 | Antonelli A. | Mercedes | +0''213 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''599 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''678 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''887 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''980 | ||
| 7 | Norris L. | McLaren | +1''028 | ||
| 8 | Hadjar I. | Red Bull | +1''078 | ||
| 9 | Hulkenberg N. | Audi | +1''483 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +1''590 | ||
| 11 | Colapinto F. | Alpine | +1''706 | ||
| 12 | Bortoleto G. | Audi | +1''775 | ||
| 13 | Lindblad A. | Rb | +2''079 | ||
| 14 | Bearman O. | Haas | +2''113 | ||
| 15 | Sainz C. | Williams | +2''424 | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | +2''424 | ||
| 17 | Albon A. | Williams | +2''437 | ||
| 18 | Bottas V. | Cadillac | +2''890 | ||
| 19 | Perez S. | Cadillac | +2''981 | ||
| 20 | Alonso F. | Aston Martin | +3''697 | ||
| 21 | Gasly P. | Alpine | +3''759 | ||
| 22 | Stroll L. | Aston Martin | +3''870 | ||
Powered by