Risultati GP Ungheria - Formula 1
Giro più veloce
Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 1:21.716 | 1:38:01.989 | ||
2 | Norris L. | McLaren | 1:21.712 | +2''141 | ||
3 | Hamilton L. | Mercedes | 1:22.153 | +14''880 | ||
4 | Leclerc C. | Ferrari | 1:22.182 | +19''686 | ||
5 | Verstappen M. | Red Bull | 1:20.908 | +21''349 | ||
6 | Sainz C. | Ferrari | 1:21.441 | +23''073 | ||
7 | Perez S. | Red Bull | 1:21.096 | +39''792 | ||
8 | Russell G. | Mercedes | 1:20.305 | +42''368 | ||
9 | Tsunoda Y. | Rb | 1:23.533 | +1'17''259 | ||
10 | Stroll L. | Aston Martin | 1:22.338 | +1'17''976 | ||
11 | Alonso F. | Aston Martin | 1:23.063 | +1'22''460 | ||
12 | Ricciardo D. | Rb | 1:22.640 | +1 giro | ||
13 | Hulkenberg N. | Haas | 1:23.461 | +1 giro | ||
14 | Albon A. | Williams | 1:23.930 | +1 giro | ||
15 | Magnussen K. | Haas | 1:23.553 | +1 giro | ||
16 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:22.792 | +1 giro | ||
17 | Sargeant L. | Williams | 1:20.561 | +1 giro | ||
18 | Ocon E. | Alpine | 1:21.610 | +1 giro | ||
19 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:23.487 | +1 giro | ||
Gasly P. | Alpine | 1:23.340 | +rit. al giro 33 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.227 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''022 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''046 | ||
4 | Sainz C. | Ferrari | +0''469 | ||
5 | Hamilton L. | Mercedes | +0''627 | ||
6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''678 | ||
7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''816 | ||
8 | Stroll L. | Aston Martin | +1''017 | ||
9 | Ricciardo D. | Rb | +1''220 | ||
10 | Tsunoda Y. | Rb | +1''250 | ||
11 | Hulkenberg N. | Haas | +1''090 | ||
12 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''157 | ||
13 | Albon A. | Williams | +1''202 | ||
14 | Sargeant L. | Williams | +1''316 | ||
15 | Magnussen K. | Haas | +1''321 | ||
16 | Perez S. | Red Bull | +2''659 | ||
17 | Russell G. | Mercedes | +2''741 | ||
18 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''810 | ||
19 | Ocon E. | Alpine | +2''822 | ||
20 | Gasly P. | Alpine | +2''939 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.227 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''022 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''046 | ||
4 | Sainz C. | Ferrari | +0''469 | ||
5 | Hamilton L. | Mercedes | +0''627 | ||
6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''678 | ||
7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''816 | ||
8 | Stroll L. | Aston Martin | +1''017 | ||
9 | Ricciardo D. | Rb | +1''220 | ||
10 | Tsunoda Y. | Rb | +1''250 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:15.540 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''230 | ||
3 | Piastri O. | McLaren | +0''245 | ||
4 | Sainz C. | Ferrari | +0''345 | ||
5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''351 | ||
6 | Stroll L. | Aston Martin | +0''535 | ||
7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''577 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''581 | ||
9 | Ricciardo D. | Rb | +0''662 | ||
10 | Hamilton L. | Mercedes | +0''767 | ||
11 | Hulkenberg N. | Haas | +0''777 | ||
12 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''844 | ||
13 | Albon A. | Williams | +0''889 | ||
14 | Sargeant L. | Williams | +1''003 | ||
15 | Magnussen K. | Haas | +1''008 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricciardo D. | Rb | 1:17.050 | ||
2 | Hamilton L. | Mercedes | +0''037 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''037 | ||
4 | Sainz C. | Ferrari | +0''194 | ||
5 | Albon A. | Williams | +0''230 | ||
6 | Hulkenberg N. | Haas | +0''312 | ||
7 | Stroll L. | Aston Martin | +0''355 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''386 | ||
9 | Leclerc C. | Ferrari | +0''387 | ||
10 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''437 | ||
11 | Piastri O. | McLaren | +0''454 | ||
12 | Alonso F. | Aston Martin | +0''574 | ||
13 | Norris L. | McLaren | +0''705 | ||
14 | Sargeant L. | Williams | +0''720 | ||
15 | Magnussen K. | Haas | +0''801 | ||
16 | Perez S. | Red Bull | +0''836 | ||
17 | Russell G. | Mercedes | +0''918 | ||
18 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''987 | ||
19 | Ocon E. | Alpine | +0''999 | ||
20 | Gasly P. | Alpine | +1''116 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:16.098 | ||
2 | Piastri O. | McLaren | +0''044 | ||
3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''281 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''466 | ||
5 | Sainz C. | Ferrari | +0''541 | ||
6 | Ricciardo D. | Rb | +0''554 | ||
7 | Albon A. | Williams | +0''563 | ||
8 | Hulkenberg N. | Haas | +0''598 | ||
9 | Tsunoda Y. | Rb | +0''646 | ||
10 | Hamilton L. | Mercedes | +0''688 | ||
11 | Leclerc C. | Ferrari | +0''705 | ||
12 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''706 | ||
13 | Perez S. | Red Bull | +0''856 | ||
14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''903 | ||
15 | Stroll L. | Aston Martin | +0''987 | ||
16 | Sargeant L. | Williams | +1''070 | ||
17 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''193 | ||
18 | Gasly P. | Alpine | +1''401 | ||
19 | Magnussen K. | Haas | +1''409 | ||
20 | Ocon E. | Alpine | +1''477 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
0 | BEARMAN O. | Ferrari | 0:00.000 | ||
1 | Norris L. | McLaren | - | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''243 | ||
3 | Sainz C. | Ferrari | +0''397 | ||
4 | Perez S. | Red Bull | +0''467 | ||
5 | Russell G. | Mercedes | +0''506 | ||
6 | Magnussen K. | Haas | +0''527 | ||
7 | Hamilton L. | Mercedes | +0''575 | ||
8 | Ricciardo D. | Rb | +0''583 | ||
9 | Albon A. | Williams | +0''726 | ||
10 | Alonso F. | Aston Martin | +0''731 | ||
11 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''798 | ||
12 | Sargeant L. | Williams | +0''823 | ||
13 | Piastri O. | McLaren | +0''830 | ||
14 | Ocon E. | Alpine | +0''966 | ||
15 | Hulkenberg N. | Haas | +1''003 | ||
16 | Gasly P. | Alpine | +1''100 | ||
17 | Stroll L. | Aston Martin | +1''391 | ||
18 | Leclerc C. | Ferrari | +1''498 | ||
19 | Tsunoda Y. | Rb | +1''818 | ||
20 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''279 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz C. | Ferrari | 1:18.713 | ||
2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''276 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''298 | ||
4 | Russell G. | Mercedes | +0''424 | ||
5 | Hulkenberg N. | Haas | +0'00''000 | ||
5 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''467 | ||
6 | Norris L. | McLaren | +0''498 | ||
7 | Piastri O. | McLaren | +0''536 | ||
8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''547 | ||
9 | Stroll L. | Aston Martin | +0''552 | ||
10 | Hamilton L. | Mercedes | +0''574 | ||
11 | Perez S. | Red Bull | +0''727 | ||
12 | Ricciardo D. | Rb | +0''865 | ||
13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''973 | ||
14 | Albon A. | Williams | +1''081 | ||
15 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''091 | ||
16 | Sargeant L. | Williams | +1''172 | ||
17 | Gasly P. | Alpine | +1''263 | ||
18 | Ocon E. | Alpine | +1''310 | ||
19 | Magnussen K. | Haas | +1''582 | ||
20 | BEARMAN O. | Ferrari | +1''658 |
Powered by