Formula 1 in diretta live: il GP in tempo reale
GP Las Vegas
domenica 24 novembreore 07:00
Statistiche gara
Giri totali50
Lunghezza6.12 km
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato |
---|
Classifica Piloti F1
Pos | Naz | Pilota | Team | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen M. | Red Bull | 393 | ||
2 | Norris L. | McLaren | 331 | ||
3 | Leclerc C. | Ferrari | 307 | ||
4 | Piastri O. | McLaren | 262 | ||
5 | Sainz C. | Ferrari | 244 | ||
6 | Russell G. | Mercedes | 192 | ||
7 | Hamilton L. | Mercedes | 190 | ||
8 | Perez S. | Red Bull | 151 | ||
9 | Alonso F. | Aston Martin | 62 | ||
10 | Hulkenberg N. | Haas | 31 | ||
11 | Tsunoda Y. | Rb | 28 | ||
12 | Gasly P. | Alpine | 26 | ||
13 | Stroll L. | Aston Martin | 24 | ||
14 | Ocon E. | Alpine | 23 | ||
15 | Magnussen K. | Haas | 14 | ||
16 | Albon A. | Williams | 12 | ||
17 | Ricciardo D. | Rb | 12 | ||
18 | BEARMAN O. | Ferrari | 7 | ||
19 | COLAPINTO F. | Williams | 5 | ||
20 | LAWSON L. | Rb | 4 | ||
21 | Zhou G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | ||
22 | Sargeant L. | Williams | 0 | ||
23 | Bottas V. | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
Classifica Team F1
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine | 49 |
7 | Haas | 46 |
8 | Rb | 44 |
9 | Williams | 17 |
10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
Powered by