Nella seconda giornata di test il più veloce è Rins (1:54.593) davanti a Vinales (+0.057). Sorpresa Quartararo al terzo posto. Petrucci si conferma in quarta posizione. 5° Marquez, 8° Dovizioso. Rossi chiude con il 19° tempo. Tante novità tecniche: spoiler e deflettori per la Ducati, nuove ali e "salad box" per la Honda
TEST MOTOGP A LOSAIL, TERZA GIORNATA: I TEMPI
Non è più una sorpresa: Alex Rins si conferma velocissimo anche in Qatar, sul giro secco e sul passo gara grazie a una Suzuki che è cresciuta tanto negli ultimi mesi. Manca solo la prima vittoria per il pilota spagnolo, che ha tutti i numeri per lottare con i big. Ottima giornata anche per Maverick Vinales, secondo, veloce nel time attack e nel passo gara a conferma della crescita sua e della M1. Lo dimostra anche il terzo tempo di Fabio Quartararo con la Yamaha del team satellite. Il pilota francese sta stupendo per la naturalezza con la quale si sta calando nella categoria. 4^ e 8^ rispettivamente i ducatisti Petrucci e Dovizioso, che hanno vissuto una giornata interlocutoria. Danilo ha girato su ottimi tempi ma non è riuscito a sfruttare la gomma morbida nel giro secco. Lo stesso problema di Dovizioso, che però non ha fatto grandi tempi neanche nella simulazione di gara. Serve una controverifica nell’ultimo giorno di test, anche per quelle novità montate sulla moto di Petrucci, dai deflettori sulla ruota anteriore allo spoiler davanti alla gomma posteriore che ne limita il surriscaldamento.
I tempi della seconda giornata di test
Pos | Pilota | Tempo | Distacco |
1 | RINS, Alex | 1:54.593 | |
2 | VINALES, Maverick | 1:54.650 | +0.057 |
3 | QUARTARARO, Fabio | 1:54.908 | +0.315 |
4 | PETRUCCI, Danilo | 1:54.953 | +0.360 |
5 | MARQUEZ, Marc | 1:55.004 | +0.411 |
6 | ESPARGARO', Aleix | 1:55.173 | +0.580 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:55.175 | +0.582 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:55.205 | +0.612 |
9 | CRUTCHLOW, Cal | 1:55.247 | +0.654 |
10 | ESPARGARO', Pol | 1:55.255 | +0.662 |
11 | MIR, Joan | 1:55.280 | +0.687 |
12 | MILLER, Jack | 1:55.380 | +0.787 |
13 | MORBIDELLI, Franco | 1:55.556 | +0.963 |
14 | RABAT, Tito | 1:55.661 | +1.068 |
15 | BAGNAIA, Francesco | 1:55.680 | +1.087 |
16 | IANNONE, Andrea | 1:55.698 | +1.105 |
17 | ZARCO, Johann | 1:55.716 | +1.123 |
18 | LORENZO, Jorge | 1:55.742 | +1.149 |
19 | ROSSI, Valentino | 1:55.795 | +1.202 |
20 | ABRAHAM, Karel | 1:55.951 | +1.358 |
21 | OLIVEIRA, Miguel | 1:56.274 | +1.681 |
22 | SMITH, Bradley | 1:56.866 | +2.273 |
23 | SYAHRIN, Hafizh | 1:56.983 | +2.390 |
La classifica dei tempi combinati dopo due giornate di test
I tempi a 15 minuti dalla fine dei test
1 | A. RINS | 1:54.593 |
2 | M. VINALES | +0.057 |
3 | F. QUARTARARO | +0.315 |
4 | D. PETRUCCI | +0.360 |
5 | M. MARQUEZ | +0.411 |
6 | A. ESPARGARO' | +0.580 |
7 | T. NAKAGAMI | +0.582 |
8 | A. DOVIZIOSO | +0.612 |
9 | C. CRUTCHLOW | +0.654 |
10 | P. ESPARGARO' | +0.662 |
I tempi a 30 minuti dalla fine dei test
1 | A. RINS | 1:54.593 |
2 | M. VINALES | +0.057 |
3 | F. QUARTARARO | +0.315 |
4 | D. PETRUCCI | +0.360 |
5 | M. MARQUEZ | +0.411 |
6 | A. ESPARGARO' | +0.580 |
7 | T. NAKAGAMI | +0.582 |
8 | A. DOVIZIOSO | +0.612 |
9 | C. CRUTCHLOW | +0.654 |
10 | P. ESPARGARO' | +0.662 |
I tempi a 45 minuti dalla fine dei test
1 |
A. RINS |
1:54.593 |
2 |
M. VINALES |
+0.057 |
3 |
F. QUARTARARO |
+0.315 |
4 |
D. PETRUCCI |
+0.360 |
5 |
M. MARQUEZ |
+0.411 |
6 |
A. ESPARGARO' |
+0.580 |
7 |
T. NAKAGAMI |
+0.582 |
8 |
A. DOVIZIOSO |
+0.612 |
9 |
C. CRUTCHLOW |
+0.654 |
10 |
P. ESPARGARO' |
+0.662 |
I tempi a un'ora dalla fine dei test
1 |
A. RINS |
1:54.593 |
2 |
M. VINALES |
+0.057 |
3 |
F. QUARTARARO |
+0.315 |
4 |
D. PETRUCCI |
+0.360 |
5 |
M. MARQUEZ |
+0.411 |
6 |
A. ESPARGARO' |
+0.580 |
7 |
A. DOVIZIOSO |
+0.612 |
8 |
C. CRUTCHLOW |
+0.654 |
9 |
P. ESPARGARO' |
+0.662 |
10 |
J. MIR |
+0.687 |
Il "salad box" di Marquez
Ducati, si rivede la carena triplano
I tempi: la top ten del secondo giorno di test
1 | RINS, Alex | 1:54.593 | |
2 | VINALES, Maverick | 1:54.650 | |
3 | QUARTARARO, Fabio | 1:54.908 | |
4 | PETRUCCI, Danilo | 1:54.953 | |
5 | MARQUEZ, Marc | 1:55.004 | |
6 | ESPARGARO', Aleix | 1:55.173 | |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:55.175 | |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:55.205 | |
9 | CRUTCHLOW, Cal | 1:55.247 | |
10 | ESPARGARO', Pol | 1:55.255 |
In grande ripresa Marquez, che ha potuto girare finalmente nel pieno delle sue capacità fisiche come confermano gli ottimi tempi. Diversa la situazione di Lorenzo, ancora alle prese con i problemi al polso sinistro e con una moto da comprendere appieno. La situazione più preoccupante sembrerebbe quella di Rossi, a un secondo dal compagno di squadra. In realtà il problema nasce tutto dalla mancanza di aderenza al posteriore che ha complicato il lavoro di set up. La sensazione è che nell'ultima giornata di test e sopratutto nel weekend di gara vedremo un Valentino molto più competitivo.