Classifica WTA
| Pos | Nome | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka A. | 10870 | |
| 2 | Swiatek I. | 8395 | |
| 3 | Gauff C. | 6763 | |
| 4 | Anisimova A. | 6287 | |
| 5 | Rybakina E. | 5850 | |
| 6 | Pegula J. | 5583 | |
| 7 | Keys M. | 4335 | |
| 8 | Paolini J. | 4325 | |
| 9 | Andreeva M. | 4319 | |
| 10 | Alexandrova E. | 3375 | |
| 11 | Bencic B. | 3168 | |
| 12 | Tauson C. | 2770 | |
| 13 | Noskova L. | 2641 | |
| 14 | Svitolina E. | 2606 | |
| 15 | Navarro E. | 2515 | |
| 16 | Osaka N. | 2487 | |
| 17 | Samsonova L. | 2209 | |
| 18 | Mboko V. | 2157 | |
| 19 | Muchova K. | 1996 | |
| 20 | Mertens E. | 1969 | |
| 21 | Shnaider D. | 1866 | |
| 22 | Fernandez L. | 1821 | |
| 23 | Ostapenko J. | 1800 | |
| 24 | Zheng Q. | 1728 | |
| 25 | Badosa P. | 1676 | |
| 26 | Kostyuk M. | 1659 | |
| 27 | Yastremska D. | 1604 | |
| 28 | Kenin S. | 1589 | |
| 29 | Raducanu E. | 1563 | |
| 30 | Kudermetova V. | 1558 | |
| 31 | Kessler M. | 1558 | |
| 32 | Joint M. | 1539 | |
| 33 | Kalinskaya A. | 1461 | |
| 34 | Vondrousova M. | 1445 | |
| 35 | Jovic I. | 1423 | |
| 36 | Boisson L. | 1351 | |
| 37 | Kasatkina D. | 1334 | |
| 38 | Li A. | 1334 | |
| 39 | Cristian J. | 1324 | |
| 40 | Lys E. | 1291 | |
| 41 | +1 | Bouzas Maneiro J. | 1262 |
| 42 | +1 | Bouzkova M. | 1260 |
| 43 | +1 | Cirstea S. | 1243 |
| 44 | +1 | Krueger A. | 1229 |
| 45 | -4 | Maria T. | 1229 |
| 46 | Siegemund L. | 1214 | |
| 47 | Pavlyuchenkova A. | 1184 | |
| 48 | +1 | Siniakova K. | 1172 |
| 49 | -1 | Arango E. | 1161 |
| 50 | Eala A. | 1140 | |
| 51 | Potapova A. | 1131 | |
| 52 | Sakkari M. | 1116 | |
| 53 | Tjen J. | 1106 | |
| 54 | Bucsa C. | 1098 | |
| 55 | Linette M. | 1089 | |
| 56 | Wang X. | 1056 | |
| 57 | Haddad Maia B. | 1052 | |
| 58 | Frech M. | 1051 | |
| 59 | Jacquemot E. | 1044 | |
| 60 | Valentova T. | 1039 | |
| 61 | Baptiste H. | 1023 | |
| 62 | Blinkova A. | 1018 | |
| 63 | Stearns P. | 1013 | |
| 64 | Collins D. | 996 | |
| 65 | Krejcikova B. | 989 | |
| 66 | Sierra S. | 978 | |
| 67 | Danilovic O. | 957 | |
| 68 | +1 | Golubic V. | 953 |
| 69 | +1 | Kartal S. | 937 |
| 70 | +1 | Vekic D. | 935 |
| 71 | -3 | Parks A. | 929 |
| 72 | Putintseva Y. | 924 | |
| 73 | Sramkova R. | 914 | |
| 74 | Jones F. | 912 | |
| 75 | Bondar A. | 900 | |
| 76 | Jabeur O. | 893 | |
| 77 | Gracheva V. | 887 | |
| 78 | Ruzic A. | 877 | |
| 79 | McNally C. | 864 | |
| 80 | +1 | Osorio C. | 860 |
| 81 | +1 | Zarazua R. | 851 |
| 82 | +1 | Tomljanovic A. | 844 |
| 83 | +18 | Ruse E. | 839 |
| 84 | Cocciaretto E. | 837 | |
| 85 | Seidel E. | 833 | |
| 86 | Waltert S. | 830 | |
| 87 | Lamens S. | 825 | |
| 88 | Sun L. | 825 | |
| 89 | -9 | Bejlek S. | 816 |
| 90 | +12 | Zhang S. | 815 |
| 91 | -2 | Volynets K. | 810 |
| 92 | -2 | Kudermetova P. | 809 |
| 93 | -2 | Uchijima M. | 808 |
| 94 | -2 | Grabher J. | 808 |
| 95 | +12 | Udvardy P. | 807 |
| 96 | -1 | Oliynykova O. | 804 |
| 97 | -3 | Birrell K. | 802 |
| 98 | -2 | Galfi D. | 795 |
| 99 | -1 | Selekhmeteva O. | 784 |
| 100 | -3 | Semenistaja D. | 779 |
| 101 | -2 | Juvan K. | 770 |
| 102 | -2 | Jeanjean L. | 760 |
| 103 | +11 | Marcinko P. | 746 |
| 104 | -1 | Boulter K. | 744 |
| 105 | -1 | Zakharova A. | 744 |
| 106 | -1 | Bronzetti L. | 739 |
| 107 | +6 | Erjavec V. | 728 |
| 108 | -15 | Sherif M. | 727 |
| 109 | -3 | Kraus S. | 709 |
| 110 | -2 | Jimenez Kasintseva V. | 697 |
| 111 | Dolehide C. | 696 | |
| 112 | -3 | Rakhimova K. | 692 |
| 113 | +3 | Starodubtseva Y. | 685 |
| 114 | -4 | Sasnovich A. | 685 |
| 115 | -3 | Sonmez Z. | 680 |
| 116 | +1 | Masarova R. | 659 |
| 117 | +1 | Townsend T. | 652 |
| 118 | +1 | Avanesyan E. | 649 |
| 119 | -4 | Hon P. | 644 |
| 120 | Minnen G. | 644 | |
| 121 | +3 | Gibson T. | 634 |
| 122 | +1 | Teichmann J. | 623 |
| 123 | +2 | Rakotomanga Rajaonah T. | 621 |
| 124 | +2 | Parry D. | 615 |
| 125 | +2 | Garland J. | 608 |
| 126 | -4 | Vandewinkel H. | 604 |
| 127 | +1 | Chwalinska M. | 603 |
| 128 | +1 | Yuan Y. | 585 |
| 129 | +1 | Bartunkova N. | 582 |
| 130 | +1 | Stakusic M. | 579 |
| 131 | -10 | Kawa K. | 558 |
| 132 | Tomova V. | 557 | |
| 133 | +1 | Azarenka V. | 555 |
| 134 | +2 | Fruhvirtova L. | 553 |
| 135 | +3 | Tararudee L. | 550 |
| 136 | -3 | Ito A. | 546 |
| 137 | +2 | Rus A. | 535 |
| 138 | +4 | Korpatsch T. | 527 |
| 139 | +1 | Romero Gormaz L. | 526 |
| 140 | -5 | Salkova D. | 526 |
| 141 | Stefanini L. | 525 | |
| 142 | +15 | Lepchenko V. | 522 |
| 143 | Radivojevic L. | 517 | |
| 144 | -7 | Carle M. | 516 |
| 145 | -1 | Klimovicova L. | 514 |
| 146 | -1 | Timofeeva M. | 513 |
| 147 | -1 | Begu I. | 509 |
| 148 | -1 | Quevedo K. | 509 |
| 149 | -1 | Todoni A. | 496 |
| 150 | -1 | Vidmanova D. | 495 |
Powered by