Classifica WTA
Pos | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sabalenka A. | 9606 | |
2 | Swiatek I. | 7375 | |
3 | Gauff C. | 6063 | |
4 | Pegula J. | 5361 | |
5 | Keys M. | 5004 | |
6 | +5 | Andreeva M. | 4710 |
7 | -1 | Paolini J. | 4518 |
8 | -1 | Rybakina E. | 4448 |
9 | Zheng Q. | 3985 | |
10 | -2 | Navarro E. | 3859 |
11 | -1 | Badosa P. | 3736 |
12 | Kasatkina D. | 3061 | |
13 | Shnaider D. | 2938 | |
14 | +1 | Muchova K. | 2854 |
15 | -1 | Collins D. | 2853 |
16 | Krejcikova B. | 2675 | |
17 | +1 | Anisimova A. | 2335 |
18 | -1 | Haddad Maia B. | 2314 |
19 | +3 | Vekic D. | 2166 |
20 | -1 | Alexandrova E. | 2158 |
21 | +4 | Samsonova L. | 2150 |
22 | +1 | Svitolina E. | 2130 |
23 | -2 | Tauson C. | 2114 |
24 | -4 | Putintseva Y. | 2028 |
25 | +1 | Ostapenko J. | 1842 |
26 | +1 | Fernandez L. | 1763 |
27 | +3 | Frech M. | 1712 |
28 | Mertens E. | 1701 | |
29 | -5 | Kostyuk M. | 1685 |
30 | +2 | Jabeur O. | 1669 |
31 | Noskova L. | 1628 | |
32 | +3 | Azarenka V. | 1582 |
33 | Kalinskaya A. | 1579 | |
34 | +2 | Linette M. | 1504 |
35 | +3 | Boulter K. | 1476 |
36 | +3 | Avanesyan E. | 1435 |
37 | Sramkova R. | 1395 | |
38 | -4 | Potapova A. | 1384 |
39 | +3 | Wang X. | 1353 |
40 | +1 | Krueger A. | 1351 |
41 | +2 | Danilovic O. | 1313 |
42 | +4 | Yastremska D. | 1284 |
43 | +1 | Stearns P. | 1266 |
44 | +5 | Sun L. | 1243 |
45 | +13 | Bencic B. | 1243 |
46 | +1 | Kenin S. | 1238 |
47 | -7 | Pavlyuchenkova A. | 1228 |
48 | Kessler M. | 1215 | |
49 | -4 | Vondrousova M. | 1176 |
50 | Bouzkova M. | 1142 | |
51 | -22 | Sakkari M. | 1134 |
52 | -1 | Kudermetova V. | 1106 |
53 | -1 | Uchijima M. | 1103 |
54 | -1 | Osorio C. | 1088 |
55 | -1 | Kalinina A. | 1072 |
56 | +4 | Kudermetova P. | 1054 |
57 | +2 | Siniakova K. | 1040 |
58 | -1 | Bouzas Maneiro J. | 1033 |
59 | +2 | Parks A. | 1028 |
60 | -5 | Raducanu E. | 1007 |
61 | -5 | Osaka N. | 994 |
62 | Bronzetti L. | 993 | |
63 | +20 | Kartal S. | 993 |
64 | -1 | Tomova V. | 981 |
65 | +5 | Gracheva V. | 970 |
66 | Li A. | 970 | |
67 | Sherif M. | 956 | |
68 | +8 | Birrell K. | 952 |
69 | +5 | Begu I. | 941 |
70 | -6 | Lamens S. | 937 |
71 | -2 | Zarazua R. | 932 |
72 | +7 | Cristian J. | 926 |
73 | -8 | Volynets K. | 918 |
74 | -3 | Garcia C. | 909 |
75 | -2 | Dolehide C. | 908 |
76 | +2 | Lys E. | 903 |
77 | -2 | Rakhimova K. | 902 |
78 | -1 | Sonmez Z. | 888 |
79 | +1 | Arango E. | 874 |
80 | +5 | Joint M. | 853 |
81 | +3 | Siegemund L. | 846 |
82 | -10 | Cocciaretto E. | 838 |
83 | +5 | Minnen G. | 822 |
84 | -3 | Pera B. | 812 |
85 | -3 | Blinkova A. | 807 |
86 | +1 | Maria T. | 806 |
92 | +9 | Golubic V. | 759 |
94 | +3 | Bondar A. | 744 |
95 | -2 | Andreeva E. | 742 |
96 | +2 | Teichmann J. | 741 |
Powered by
