Classifica WTA
| Pos | Nome | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka A. | 10990 | |
| 2 | Swiatek I. | 7978 | |
| 3 | Rybakina E. | 7523 | |
| 4 | Anisimova A. | 6680 | |
| 5 | Gauff C. | 6423 | |
| 6 | Pegula J. | 6103 | |
| 7 | Andreeva M. | 4731 | |
| 8 | Paolini J. | 4267 | |
| 9 | +1 | Svitolina E. | 3205 |
| 10 | +1 | Alexandrova E. | 3200 |
| 11 | -2 | Bencic B. | 2843 |
| 12 | Noskova L. | 2626 | |
| 13 | Mboko V. | 2606 | |
| 14 | +2 | Tauson C. | 2530 |
| 15 | -1 | Osaka N. | 2366 |
| 16 | -1 | Keys M. | 2351 |
| 17 | +1 | Samsonova L. | 2116 |
| 18 | -1 | Navarro E. | 2095 |
| 19 | Muchova K. | 2058 | |
| 20 | Jovic I. | 2031 | |
| 21 | Shnaider D. | 1953 | |
| 22 | Mertens E. | 1936 | |
| 23 | Kostyuk M. | 1863 | |
| 24 | Ostapenko J. | 1860 | |
| 25 | +5 | Raducanu E. | 1700 |
| 26 | Zheng Q. | 1658 | |
| 27 | -2 | Fernandez L. | 1653 |
| 28 | -1 | Kalinskaya A. | 1575 |
| 29 | -1 | Kenin S. | 1567 |
| 30 | -1 | Joint M. | 1549 |
| 31 | +5 | Cirstea S. | 1499 |
| 32 | Kessler M. | 1476 | |
| 33 | Wang X. | 1383 | |
| 34 | Boisson L. | 1349 | |
| 35 | -4 | Vondrousova M. | 1338 |
| 36 | -1 | Cristian J. | 1307 |
| 37 | Bouzkova M. | 1285 | |
| 38 | +63 | Bejlek S. | 1277 |
| 39 | +17 | Baptiste H. | 1264 |
| 40 | +5 | Eala A. | 1244 |
| 41 | Li A. | 1243 | |
| 42 | +1 | Yastremska D. | 1225 |
| 43 | -5 | Kudermetova V. | 1214 |
| 44 | -4 | Siniakova K. | 1207 |
| 45 | -3 | Bouzas Maneiro J. | 1202 |
| 46 | +1 | Tjen J. | 1185 |
| 47 | -8 | Linette M. | 1179 |
| 48 | -4 | Valentova T. | 1175 |
| 49 | -3 | Arango E. | 1142 |
| 50 | +11 | Kartal S. | 1112 |
| 51 | -3 | Siegemund L. | 1111 |
| 52 | -3 | Sakkari M. | 1110 |
| 53 | -1 | Krejcikova B. | 1091 |
| 54 | Maria T. | 1089 | |
| 55 | -5 | Stearns P. | 1078 |
| 56 | +1 | Bucsa C. | 1069 |
| 57 | -6 | Cocciaretto E. | 1063 |
| 58 | +1 | Lys E. | 1043 |
| 59 | +1 | Frech M. | 1033 |
| 60 | -7 | Jacquemot E. | 1031 |
| 61 | +1 | Kasatkina D. | 997 |
| 62 | +1 | Sierra S. | 987 |
| 63 | +1 | Bondar A. | 978 |
| 64 | +1 | Badosa P. | 966 |
| 65 | +1 | Jones F. | 938 |
| 66 | +1 | Ruzic A. | 933 |
| 67 | +1 | Haddad Maia B. | 932 |
| 68 | +3 | McNally C. | 928 |
| 69 | Marcinko P. | 912 | |
| 70 | Putintseva Y. | 909 | |
| 71 | +20 | Oliynykova O. | 894 |
| 72 | Ruse E. | 892 | |
| 73 | Gracheva V. | 887 | |
| 74 | Tomljanovic A. | 881 | |
| 75 | +1 | Selekhmeteva O. | 878 |
| 76 | -18 | Potapova A. | 872 |
| 77 | +8 | Parks A. | 872 |
| 78 | -1 | Collins D. | 865 |
| 79 | -1 | Grabher J. | 859 |
| 80 | Osorio C. | 851 | |
| 81 | +13 | Waltert S. | 850 |
| 82 | -1 | Sramkova R. | 848 |
| 83 | -8 | Blinkova A. | 848 |
| 84 | +36 | Boulter K. | 844 |
| 85 | -6 | Sonmez Z. | 843 |
| 86 | -4 | Zhang S. | 839 |
| 87 | +1 | Danilovic O. | 811 |
| 88 | -1 | Uchijima M. | 810 |
| 89 | Golubic V. | 810 | |
| 90 | Galfi D. | 806 | |
| 91 | +1 | Zarazua R. | 804 |
| 92 | +1 | Rakhimova K. | 802 |
| 93 | +3 | Volynets K. | 796 |
| 94 | +3 | Juvan K. | 796 |
| 95 | +3 | Udvardy P. | 792 |
| 96 | -12 | Birrell K. | 789 |
| 97 | -2 | Vekic D. | 785 |
| 98 | +1 | Semenistaja D. | 781 |
| 99 | -13 | Sun L. | 780 |
| 100 | -17 | Seidel E. | 777 |
| 101 | -46 | Krueger A. | 771 |
| 102 | +22 | Korpatsch T. | 751 |
| 103 | -1 | Starodubtseva Y. | 744 |
| 104 | +4 | Bartunkova N. | 743 |
| 105 | +2 | Zakharova A. | 737 |
| 106 | -2 | Kraus S. | 727 |
| 107 | +12 | Parry D. | 724 |
| 108 | -2 | Sherif M. | 720 |
| 109 | -6 | Erjavec V. | 707 |
| 110 | -10 | Pavlyuchenkova A. | 706 |
| 111 | -6 | Lamens S. | 703 |
| 112 | +6 | Gibson T. | 697 |
| 113 | +1 | Masarova R. | 678 |
| 114 | -5 | Sasnovich A. | 673 |
| 115 | +13 | Tagger L. | 673 |
| 116 | -5 | Townsend T. | 670 |
| 117 | -2 | Jeanjean L. | 661 |
| 118 | +3 | Fruhvirtova L. | 657 |
| 119 | -7 | Jimenez Kasintseva V. | 657 |
| 120 | -4 | Rakotomanga Rajaonah T. | 649 |
| 121 | +9 | Yuan Y. | 635 |
| 122 | -5 | Dolehide C. | 627 |
| 123 | +21 | Snigur D. | 614 |
| 124 | -2 | Garland J. | 612 |
| 125 | -12 | Inglis M. | 607 |
| 126 | +3 | Tararudee L. | 605 |
| 127 | -2 | Minnen G. | 599 |
| 128 | -2 | Hon P. | 581 |
| 129 | +2 | Klimovicova L. | 569 |
| 130 | +4 | Quevedo K. | 567 |
| 131 | +2 | Rus A. | 560 |
| 132 | -9 | Stakusic M. | 556 |
| 133 | -1 | Sakatsume H. | 556 |
| 134 | +12 | Chwalinska M. | 553 |
| 135 | Vandewinkel H. | 545 | |
| 136 | Kawa K. | 537 | |
| 137 | Vidmanova D. | 537 | |
| 138 | +2 | Stefanini L. | 534 |
| 139 | -1 | Radivojevic L. | 534 |
| 140 | -1 | Kudermetova P. | 533 |
| 141 | Costoulas S. | 527 | |
| 142 | -32 | Bronzetti L. | 526 |
| 143 | +2 | Romero Gormaz L. | 509 |
| 144 | +9 | Zidansek T. | 507 |
| 145 | +7 | Zhu L. | 501 |
| 146 | -19 | Jabeur O. | 487 |
| 147 | +2 | Azarenka V. | 485 |
| 148 | -1 | Begu I. | 485 |
| 149 | +1 | Lepchenko V. | 483 |
| 150 | +1 | Salkova D. | 475 |
Powered by