Classifica WTA
| Pos | Nome | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka A. | 10490 | |
| 2 | Swiatek I. | 8178 | |
| 3 | +1 | Anisimova A. | 6287 |
| 4 | -1 | Gauff C. | 6273 |
| 5 | Rybakina E. | 5850 | |
| 6 | Pegula J. | 5583 | |
| 7 | Keys M. | 4335 | |
| 8 | Paolini J. | 4236 | |
| 9 | Andreeva M. | 4125 | |
| 10 | Alexandrova E. | 3375 | |
| 11 | Bencic B. | 3097 | |
| 12 | +1 | Noskova L. | 2641 |
| 13 | +1 | Svitolina E. | 2606 |
| 14 | -2 | Tauson C. | 2530 |
| 15 | Navarro E. | 2515 | |
| 16 | Osaka N. | 2334 | |
| 17 | Samsonova L. | 2209 | |
| 18 | Mboko V. | 2157 | |
| 19 | +1 | Mertens E. | 1969 |
| 20 | -1 | Muchova K. | 1888 |
| 21 | Shnaider D. | 1866 | |
| 22 | Fernandez L. | 1821 | |
| 23 | Ostapenko J. | 1800 | |
| 24 | Zheng Q. | 1728 | |
| 25 | Badosa P. | 1675 | |
| 26 | Kostyuk M. | 1659 | |
| 27 | Yastremska D. | 1604 | |
| 28 | Kenin S. | 1589 | |
| 29 | Raducanu E. | 1563 | |
| 30 | Kudermetova V. | 1558 | |
| 31 | Kessler M. | 1553 | |
| 32 | Joint M. | 1539 | |
| 33 | Kalinskaya A. | 1461 | |
| 34 | Vondrousova M. | 1445 | |
| 35 | Jovic I. | 1423 | |
| 36 | Boisson L. | 1351 | |
| 37 | +1 | Li A. | 1334 |
| 38 | +1 | Cristian J. | 1324 |
| 39 | +1 | Lys E. | 1291 |
| 40 | -3 | Kasatkina D. | 1275 |
| 41 | +2 | Cirstea S. | 1243 |
| 42 | -1 | Bouzas Maneiro J. | 1231 |
| 43 | +2 | Maria T. | 1229 |
| 44 | +3 | Pavlyuchenkova A. | 1184 |
| 45 | +1 | Siegemund L. | 1183 |
| 46 | -4 | Bouzkova M. | 1182 |
| 47 | +1 | Siniakova K. | 1172 |
| 48 | +1 | Arango E. | 1149 |
| 49 | -5 | Krueger A. | 1134 |
| 50 | +1 | Bucsa C. | 1127 |
| 51 | +1 | Sakkari M. | 1116 |
| 52 | +2 | Linette M. | 1089 |
| 53 | Eala A. | 1076 | |
| 54 | +2 | Tjen J. | 1075 |
| 55 | -5 | Potapova A. | 1072 |
| 56 | -1 | Jacquemot E. | 1070 |
| 57 | Wang X. | 1056 | |
| 58 | Haddad Maia B. | 1052 | |
| 59 | Frech M. | 1051 | |
| 60 | Valentova T. | 1035 | |
| 61 | +1 | Blinkova A. | 1016 |
| 62 | +2 | Collins D. | 996 |
| 63 | +2 | Krejcikova B. | 990 |
| 64 | -1 | Stearns P. | 982 |
| 65 | -4 | Baptiste H. | 979 |
| 66 | Sierra S. | 978 | |
| 67 | Danilovic O. | 957 | |
| 68 | Kartal S. | 951 | |
| 69 | Vekic D. | 935 | |
| 70 | Ruzic A. | 925 | |
| 71 | +1 | Sramkova R. | 914 |
| 72 | +1 | Jones F. | 912 |
| 73 | +1 | Bondar A. | 900 |
| 74 | -3 | Putintseva Y. | 891 |
| 75 | +1 | Gracheva V. | 887 |
| 76 | +1 | Osorio C. | 860 |
| 77 | +2 | Zarazua R. | 844 |
| 78 | +2 | Tomljanovic A. | 844 |
| 79 | +2 | Zhang S. | 843 |
| 80 | +2 | Golubic V. | 841 |
| 81 | +2 | Cocciaretto E. | 837 |
| 82 | +2 | Marcinko P. | 837 |
| 83 | +2 | McNally C. | 836 |
| 84 | +2 | Seidel E. | 833 |
| 85 | +3 | Ruse E. | 825 |
| 86 | +4 | Sun L. | 825 |
| 87 | +4 | Udvardy P. | 819 |
| 88 | -1 | Waltert S. | 817 |
| 89 | +5 | Uchijima M. | 808 |
| 90 | +6 | Oliynykova O. | 804 |
| 91 | +6 | Rakhimova K. | 802 |
| 92 | +3 | Grabher J. | 799 |
| 93 | -1 | Bejlek S. | 792 |
| 94 | +5 | Galfi D. | 789 |
| 95 | -20 | Jabeur O. | 785 |
| 96 | -3 | Volynets K. | 783 |
| 97 | -8 | Lamens S. | 780 |
| 98 | +3 | Semenistaja D. | 779 |
| 99 | +3 | Juvan K. | 770 |
| 100 | Selekhmeteva O. | 766 | |
| 101 | -23 | Parks A. | 760 |
| 102 | +1 | Jeanjean L. | 760 |
| 103 | +2 | Erjavec V. | 754 |
| 104 | +3 | Zakharova A. | 742 |
| 105 | +3 | Bronzetti L. | 739 |
| 106 | -8 | Birrell K. | 721 |
| 107 | +2 | Sherif M. | 715 |
| 108 | +2 | Kraus S. | 709 |
| 109 | +2 | Dolehide C. | 696 |
| 110 | +2 | Sonmez Z. | 694 |
| 111 | +2 | Starodubtseva Y. | 685 |
| 112 | -6 | Boulter K. | 684 |
| 113 | +1 | Sasnovich A. | 672 |
| 114 | +1 | Jimenez Kasintseva V. | 666 |
| 115 | +1 | Masarova R. | 659 |
| 116 | +1 | Townsend T. | 652 |
| 117 | +4 | Rakotomanga Rajaonah T. | 640 |
| 118 | +4 | Gibson T. | 634 |
| 119 | +1 | Minnen G. | 627 |
| 120 | +3 | Teichmann J. | 623 |
| 121 | -2 | Hon P. | 620 |
| 122 | +2 | Parry D. | 615 |
| 123 | +2 | Korpatsch T. | 590 |
| 124 | -6 | Avanesyan E. | 589 |
| 125 | +1 | Vandewinkel H. | 582 |
| 126 | +3 | Bartunkova N. | 582 |
| 127 | +3 | Stakusic M. | 565 |
| 128 | +3 | Tomova V. | 557 |
| 129 | +4 | Garland J. | 555 |
| 130 | +4 | Fruhvirtova L. | 548 |
| 131 | +4 | Tararudee L. | 546 |
| 132 | +5 | Rus A. | 541 |
| 133 | +5 | Klimovicova L. | 538 |
| 134 | +5 | Kawa K. | 537 |
| 135 | -7 | Yuan Y. | 526 |
| 136 | +5 | Stefanini L. | 518 |
| 137 | +5 | Radivojevic L. | 517 |
| 138 | +5 | Timofeeva M. | 513 |
| 139 | +5 | Begu I. | 509 |
| 140 | Romero Gormaz L. | 509 | |
| 141 | +4 | Quevedo K. | 509 |
| 142 | +4 | Salkova D. | 504 |
| 143 | +4 | Lepchenko V. | 498 |
| 144 | -12 | Azarenka V. | 495 |
| 145 | +4 | Vidmanova D. | 494 |
| 146 | +4 | Chwalinska M. | 493 |
| 147 | +4 | Jones E. | 491 |
| 148 | +4 | Carle M. | 482 |
| 149 | +4 | Snigur D. | 479 |
| 150 | +5 | Shymanovich I. | 464 |
Powered by