Classifica WTA
| Pos | Nome | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka A. | 10990 | |
| 2 | Swiatek I. | 8328 | |
| 3 | +1 | Gauff C. | 6423 |
| 4 | -1 | Anisimova A. | 6320 |
| 5 | Rybakina E. | 5850 | |
| 6 | Pegula J. | 5453 | |
| 7 | +1 | Paolini J. | 4267 |
| 8 | +1 | Andreeva M. | 4232 |
| 9 | -2 | Keys M. | 4003 |
| 10 | +1 | Bencic B. | 3512 |
| 11 | -1 | Alexandrova E. | 3375 |
| 12 | +1 | Svitolina E. | 2856 |
| 13 | -1 | Noskova L. | 2641 |
| 14 | Tauson C. | 2530 | |
| 15 | Navarro E. | 2467 | |
| 16 | Osaka N. | 2366 | |
| 17 | +1 | Mboko V. | 2157 |
| 18 | -1 | Samsonova L. | 2122 |
| 19 | +1 | Muchova K. | 2083 |
| 20 | +6 | Kostyuk M. | 1983 |
| 21 | -2 | Mertens E. | 1956 |
| 22 | Fernandez L. | 1821 | |
| 23 | -2 | Shnaider D. | 1818 |
| 24 | -1 | Ostapenko J. | 1741 |
| 25 | -1 | Zheng Q. | 1728 |
| 26 | -1 | Badosa P. | 1675 |
| 27 | Yastremska D. | 1610 | |
| 28 | Kenin S. | 1567 | |
| 29 | Raducanu E. | 1563 | |
| 30 | +5 | Jovic I. | 1520 |
| 31 | -1 | Kudermetova V. | 1517 |
| 32 | Joint M. | 1490 | |
| 33 | Kalinskaya A. | 1483 | |
| 34 | Vondrousova M. | 1386 | |
| 35 | +1 | Boisson L. | 1351 |
| 36 | -5 | Kessler M. | 1335 |
| 37 | +1 | Cristian J. | 1324 |
| 38 | -1 | Li A. | 1316 |
| 39 | Lys E. | 1303 | |
| 40 | +2 | Bouzas Maneiro J. | 1262 |
| 41 | Cirstea S. | 1249 | |
| 42 | +1 | Maria T. | 1229 |
| 43 | +14 | Wang X. | 1194 |
| 44 | Pavlyuchenkova A. | 1185 | |
| 45 | +1 | Bouzkova M. | 1184 |
| 46 | +1 | Siniakova K. | 1172 |
| 47 | -2 | Siegemund L. | 1171 |
| 48 | -8 | Kasatkina D. | 1168 |
| 49 | +4 | Eala A. | 1159 |
| 50 | -2 | Arango E. | 1149 |
| 51 | -1 | Bucsa C. | 1134 |
| 52 | -1 | Sakkari M. | 1133 |
| 53 | -1 | Linette M. | 1113 |
| 54 | +1 | Potapova A. | 1103 |
| 55 | +8 | Krejcikova B. | 1080 |
| 56 | -2 | Tjen J. | 1075 |
| 57 | +2 | Frech M. | 1073 |
| 58 | -2 | Jacquemot E. | 1070 |
| 59 | -1 | Haddad Maia B. | 1052 |
| 60 | Valentova T. | 1036 | |
| 61 | -12 | Krueger A. | 1026 |
| 62 | -1 | Blinkova A. | 1016 |
| 63 | +5 | Kartal S. | 1004 |
| 64 | +2 | Sierra S. | 1001 |
| 65 | -3 | Collins D. | 995 |
| 66 | -1 | Baptiste H. | 979 |
| 67 | -3 | Stearns P. | 958 |
| 68 | -1 | Danilovic O. | 957 |
| 69 | +3 | Jones F. | 951 |
| 70 | -1 | Vekic D. | 935 |
| 71 | -1 | Ruzic A. | 925 |
| 72 | -1 | Sramkova R. | 914 |
| 73 | +6 | Zhang S. | 899 |
| 74 | +1 | Gracheva V. | 887 |
| 75 | -2 | Bondar A. | 877 |
| 76 | +2 | Tomljanovic A. | 851 |
| 77 | +5 | Marcinko P. | 851 |
| 78 | +6 | Seidel E. | 850 |
| 79 | +6 | Ruse E. | 849 |
| 80 | +1 | Cocciaretto E. | 849 |
| 81 | -1 | Golubic V. | 841 |
| 82 | -6 | Osorio C. | 840 |
| 83 | McNally C. | 836 | |
| 84 | -7 | Zarazua R. | 832 |
| 85 | +1 | Sun L. | 825 |
| 86 | +2 | Waltert S. | 824 |
| 87 | +2 | Uchijima M. | 822 |
| 88 | +5 | Bejlek S. | 821 |
| 89 | -2 | Udvardy P. | 819 |
| 90 | Oliynykova O. | 804 | |
| 91 | Rakhimova K. | 802 | |
| 92 | Grabher J. | 799 | |
| 93 | +1 | Galfi D. | 789 |
| 94 | +2 | Volynets K. | 783 |
| 95 | +2 | Lamens S. | 780 |
| 96 | +2 | Semenistaja D. | 779 |
| 97 | +2 | Juvan K. | 770 |
| 98 | +2 | Selekhmeteva O. | 766 |
| 99 | +4 | Erjavec V. | 765 |
| 100 | +1 | Parks A. | 760 |
| 101 | +1 | Jeanjean L. | 760 |
| 102 | +11 | Sasnovich A. | 755 |
| 103 | +1 | Zakharova A. | 742 |
| 104 | +4 | Kraus S. | 742 |
| 105 | -31 | Putintseva Y. | 741 |
| 106 | -1 | Bronzetti L. | 728 |
| 107 | -1 | Birrell K. | 726 |
| 108 | -13 | Jabeur O. | 725 |
| 109 | -2 | Sherif M. | 715 |
| 110 | +1 | Starodubtseva Y. | 701 |
| 111 | -2 | Dolehide C. | 696 |
| 112 | -2 | Sonmez Z. | 694 |
| 113 | -1 | Boulter K. | 684 |
| 114 | Jimenez Kasintseva V. | 666 | |
| 115 | Masarova R. | 659 | |
| 116 | Townsend T. | 652 | |
| 117 | +12 | Garland J. | 645 |
| 118 | -1 | Rakotomanga Rajaonah T. | 640 |
| 119 | -1 | Gibson T. | 634 |
| 120 | Teichmann J. | 623 | |
| 121 | Hon P. | 620 | |
| 122 | Parry D. | 615 | |
| 123 | -4 | Minnen G. | 591 |
| 124 | -1 | Korpatsch T. | 590 |
| 125 | Vandewinkel H. | 582 | |
| 126 | Bartunkova N. | 582 | |
| 127 | Stakusic M. | 565 | |
| 128 | Tomova V. | 557 | |
| 129 | +12 | Quevedo K. | 553 |
| 130 | +5 | Yuan Y. | 552 |
| 131 | Tararudee L. | 549 | |
| 132 | -2 | Fruhvirtova L. | 548 |
| 133 | -1 | Rus A. | 541 |
| 134 | -1 | Klimovicova L. | 538 |
| 135 | -1 | Kawa K. | 537 |
| 136 | +13 | Snigur D. | 526 |
| 137 | Radivojevic L. | 523 | |
| 138 | Timofeeva M. | 523 | |
| 139 | -3 | Stefanini L. | 518 |
| 140 | +11 | Sakatsume H. | 514 |
| 141 | -1 | Romero Gormaz L. | 509 |
| 142 | +3 | Vidmanova D. | 509 |
| 143 | +16 | Costoulas S. | 506 |
| 144 | -2 | Salkova D. | 504 |
| 145 | +1 | Chwalinska M. | 503 |
| 146 | -3 | Lepchenko V. | 498 |
| 147 | -8 | Begu I. | 496 |
| 148 | -4 | Azarenka V. | 495 |
| 149 | -25 | Avanesyan E. | 491 |
| 150 | +17 | Kudermetova P. | 490 |
Powered by