Classifica Marcatori Bundesliga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane H. | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | |||
| 2 | Burkardt J. | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 3 | Tabakovic H. | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 3 | Díaz L. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | Undav D. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 6 | Olise M. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 7 | Guirassy S. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 7 | Schick P. | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 7 | Baumgartner C. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 7 | Kaminski J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 7 | Uzun C. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 7 | Asllani F. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 7 | Saïd El Mala | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 14 | Grimaldo A. | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 14 | Gnabry S. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 14 | Grifo V. | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 14 | Prömel G. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | Doekhi D. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 14 | Stage J. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 14 | Adeyemi K. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | Lemperle T. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | Amoura M. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 14 | Hountondji A. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 14 | Poku E. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 14 | Rômulo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 14 | Ansah I. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 27 | Khedira R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 27 | Waldschmidt L. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Powered by













