Classifica Marcatori Bundesliga
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kane H. | 14 | 5 | 1 | 12 | 2 | |||
2 | Omar Marmoush | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | |||
3 | Kleindienst T. | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
3 | Guirassy S. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
3 | Burkardt J. | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
3 | Boniface V. | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
7 | Openda L. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
7 | Musiala J. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
7 | Demirovic E. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
7 | Olise M. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
7 | Undav D. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
7 | Ekitiké H. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
7 | Kramaric A. | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
14 | Doan R. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
14 | Stage J. | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
14 | Machino S. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
14 | Bülter M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
14 | Wirtz F. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
14 | Pieringer M. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
20 | Ducksch M. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
20 | Coman K. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
20 | Grifo V. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
20 | Claude-Maurice A. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
20 | Tietz P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | Wind J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | Tiago Tomás | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | Millot E. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
20 | Sesko B. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Powered by