Classifica Marcatori Bundesliga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Prömel G. | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 27 | Ache R. | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 27 | Fábio Vieira | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 27 | Führich C. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 27 | Adeyemi K. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 27 | Kaminski J. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 27 | Leweling J. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 36 | Zivzivadze B. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 36 | Burke O. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 36 | Mittelstädt M. | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
| 36 | Tietz P. | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 36 | Rieder F. | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 36 | Kalimuendo A. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 36 | Tillman M. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 36 | Kade A. | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 36 | Vuskovic L. | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 36 | Gregoritsch M. | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 46 | Khedira R. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 46 | Goretzka L. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 46 | Raphaël Guerreiro | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 46 | Waldschmidt L. | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 46 | Bensebaini R. | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 46 | Diks K. | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
| 46 | Doan R. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 46 | Doekhi D. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 46 | Sinani D. | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
| 46 | Claude-Maurice A. | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 46 | Tapsoba E. | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
Powered by













