Classifica Marcatori Conference League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Muñoz D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 74 | Blackman C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Camello S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Pedrinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Stojinovic D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Pongracic M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Guerrero E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Etim M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Spahiu S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Rusek A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Pululu A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | de Wit M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 74 | Willy Semedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Balaj L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Ajzeraj A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Matheus Aiás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Cuze M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Sadiq I. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 74 | Rodríguez P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Waldo Rubio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Kristinsson K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Kristinn Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Ingvarsson D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Grant D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | Antwi C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Karnicnik Z. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Butler-Oyedeji N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 74 | Sieb A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by






















