Classifica Marcatori Eredivisie
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giménez S. | 18 | 1 | 3 | 17 | 1 | |||
2 | Pavlidis V. | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
3 | de Jong L. | 10 | 3 | 4 | 10 | 0 | |||
4 | Steijn S. | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
5 | Til G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
5 | Mattsson M. | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
5 | van Wolfswinkel R. | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
8 | Bergwijn S. | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
8 | Brobbey B. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
10 | Mühren R. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
10 | Akpom C. | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
10 | Lozano H. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
10 | Druijf F. | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
10 | Robinet T. | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
10 | Sow S. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
10 | Agrafiotis N. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
10 | Willumsson W. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
10 | Ugalde M. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
10 | Parrott T. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
10 | Timber Q. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
10 | Tillman M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
10 | Oukili Y. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
23 | Rommens P. | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
23 | Dani de Wit | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
23 | Ogawa K. | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
23 | Hansson E. | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
23 | Sierhuis K. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
23 | Lang N. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Powered by
