Classifica Marcatori Europa League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | William Gomes | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 31 | Zivkovic A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Pellegrini L. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Kiteishvili O. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Gibbs-White M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Orsolini R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Hernández C. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Rogers M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Aspas I. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 31 | Kanichowsky G. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Dallinga T. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Vertessen Y. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Undav D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Navarro F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Hatate R. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Leweling J. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 31 | Víctor P. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Yusuf B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Matanovic I. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 31 | Monteiro J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Bakrar M. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Martínez G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Franculino Djú | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Tetteh A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Rodrigo Mora | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Durán P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 31 | Aghehowa S. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 31 | Shaqiri X. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by



















