Classifica Marcatori Europei
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
1 | Schick P. | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
3 | Benzema K. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
3 | Forsberg E. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
3 | Lukaku R. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
3 | Kane H. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
7 | Sterling R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
7 | Dolberg K. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
7 | Wijnaldum G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
7 | Lewandowski R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
7 | Seferovic H. | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
7 | Shaqiri X. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
7 | Morata Á. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
14 | Depay M. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Poulsen Y. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Locatelli M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
14 | Yaremchuk R. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
14 | Dumfries D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
14 | Havertz K. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
14 | Chiesa F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Torres F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Maehle J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Pessina M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | Damsgaard M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | Perisic I. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
14 | Yarmolenko A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
14 | Immobile C. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
14 | Insigne L. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Powered by
