Classifica Europei 2024
Squadre
Aggiornato: 26/06, 22:54Girone A
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | GER5 - 1SCOVGER2 - 0UNGVSVI1 - 1GERN | ||
2 | Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | UNG1 - 3SVIVSCO1 - 1SVINSVI1 - 1GERN | ||
3 | Ungheria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | UNG1 - 3SVIPGER2 - 0UNGPSCO0 - 1UNGV | ||
4 | Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | GER5 - 1SCOPSCO1 - 1SVINSCO0 - 1UNGP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone B
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | SPA3 - 0CROVSPA1 - 0ITAVALB0 - 1SPAV | ||
2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ITA2 - 1ALBVSPA1 - 0ITAPCRO1 - 1ITAN | ||
3 | Croazia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | SPA3 - 0CROPCRO2 - 2ALBNCRO1 - 1ITAN | ||
4 | Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ITA2 - 1ALBPCRO2 - 2ALBNALB0 - 1SPAP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone C
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | SER0 - 1INGVDAN1 - 1INGNING0 - 0SLON | ||
2 | Danimarca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | SLO1 - 1DANNDAN1 - 1INGNDAN0 - 0SERN | ||
3 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | SLO1 - 1DANNSLO1 - 1SERNING0 - 0SLON | ||
4 | Serbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | SER0 - 1INGPSLO1 - 1SERNDAN0 - 0SERN |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone D
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | AUS0 - 1FRAPPOL1 - 3AUSVOLA2 - 3AUSV | ||
2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | AUS0 - 1FRAVOLA0 - 0FRANFRA1 - 1POLN | ||
3 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | POL1 - 2OLAVOLA0 - 0FRANOLA2 - 3AUSP | ||
4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | POL1 - 2OLAPPOL1 - 3AUSPFRA1 - 1POLN |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone E
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ROM3 - 0UCRVBEL2 - 0ROMPSLK1 - 1ROMN | ||
2 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | BEL0 - 1SLKPBEL2 - 0ROMVUCR0 - 0BELN | ||
3 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | BEL0 - 1SLKVSLK1 - 2UCRPSLK1 - 1ROMN | ||
4 | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ROM3 - 0UCRPSLK1 - 2UCRVUCR0 - 0BELN |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone F
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | POR2 - 1CZEVTUR0 - 3PORVGEO2 - 0PORP | ||
2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | TUR3 - 1GEOVTUR0 - 3PORPCZE1 - 2TURV | ||
3 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | TUR3 - 1GEOPGEO1 - 1CZENGEO2 - 0PORV | ||
4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | POR2 - 1CZEPGEO1 - 1CZENCZE1 - 2TURP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schranz I. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
1 | Olmo D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
1 | Gakpo C. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
1 | Musiala J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
1 | Mikautadze G. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
1 | Kane H. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7 | Razvan Marin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | Embolo B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | Ruiz F. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
7 | Malen D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Powered by