Classifica Marcatori Ligue 1
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenwood M. | 14 | 5 | 0 | 11 | 3 | |||
| 2 | Panichelli J. | 13 | 5 | 3 | 13 | 0 | |||
| 3 | Lepaul E. | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||
| 4 | Saïd W. | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||
| 4 | Sulc P. | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
| 6 | Édouard O. | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| 7 | Dembélé O. | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| 7 | Fati A. | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
| 7 | Barcola B. | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
| 7 | Kebbal I. | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | |||
| 7 | Pagis P. | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| 12 | Del Castillo R. | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | |||
| 12 | Diop S. | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| 12 | Godo M. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 12 | Thauvin F. | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 16 | Embolo B. | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 16 | Hein G. | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
| 16 | Gboho Y. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 16 | Sinayoko L. | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| 16 | Soumaré I. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 16 | Aubameyang P. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 22 | Ajorque L. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 22 | Tolisso C. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 22 | Balogun F. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 22 | Gouiri A. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 22 | Giroud O. | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 22 | Gonçalo Ramos | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 22 | Haraldsson H. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Powered by















