Classifica Serie B 2022/2023
Squadre
Aggiornato: 2/11, 12:03Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | FRI0 - 0SDTRLNFRI3 - 1REGVPSA1 - 3FRIVFRI3 - 2GENVTER2 - 3FRIV | ||
2 | Genoa | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 | CIT0 - 1GENVSDTRL0 - 0GENNGEN2 - 1ASCVFRI3 - 2GENPGEN4 - 3BAIV | ||
3 | Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | PSA1 - 2BAIVBAI1 - 1CITNMOD1 - 1BAINBAI1 - 0REGVGEN4 - 3BAIP | ||
4 | Parma | 60 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 9 | PMA2 - 1CAGVBNV2 - 2PMANPMA2 - 0BSCVSPAL0 - 1PMAVPMA2 - 1VENV | ||
5 | Cagliari | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | 16 | PMA2 - 1CAGPCAG2 - 1TERVPER0 - 5CAGVCAG2 - 1PALVCOS0 - 1CAGV | ||
6 | Sudtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | 4 | FRI0 - 0SDTRLNSDTRL0 - 0GENNTER0 - 1SDTRLVSDTRL1 - 1CITNMOD2 - 1SDTRLP | ||
7 | Reggina | 50 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | 4 | REG1 - 2BSCPFRI3 - 1REGPREG2 - 1COMVBAI1 - 0REGPREG1 - 0ASCV | ||
8 | Venezia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | 1 | TER1 - 4VENVVEN5 - 0MODVCOS1 - 1VENNVEN3 - 2PERVPMA2 - 1VENP | ||
9 | Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | PAL1 - 1BNVNCOM1 - 1PALNPAL2 - 1SPALVCAG2 - 1PALPPAL2 - 2BSCN | ||
10 | Modena | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | MOD0 - 0SPALNVEN5 - 0MODPMOD1 - 1BAINBNV2 - 1MODPMOD2 - 1SDTRLV | ||
11 | Pisa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | 6 | PSA1 - 2BAIPASC2 - 1PSAPPSA1 - 3FRIPBSC1 - 1PSANPSA1 - 2SPALP | ||
12 | Ascoli | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | COM1 - 1ASCNASC2 - 1PSAVGEN2 - 1ASCPASC1 - 1COSNREG1 - 0ASCP | ||
13 | Como | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | COM1 - 1ASCNCOM1 - 1PALNREG2 - 1COMPCOM3 - 1TERVCIT0 - 0COMN | ||
14 | Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | TER1 - 4VENPCAG2 - 1TERPTER0 - 1SDTRLPCOM3 - 1TERPTER2 - 3FRIP | ||
15 | Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | CIT0 - 1GENPBAI1 - 1CITNCIT3 - 1BNVVSDTRL1 - 1CITNCIT0 - 0COMN | ||
16 | Brescia | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | REG1 - 2BSCVBSC2 - 1COSVPMA2 - 0BSCPBSC1 - 1PSANPAL2 - 2BSCN | ||
17 | Cosenza | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | PER0 - 0COSNBSC2 - 1COSPCOS1 - 1VENNASC1 - 1COSNCOS0 - 1CAGP | ||
18 | Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | PER0 - 0COSNSPAL1 - 1PERNPER0 - 5CAGPVEN3 - 2PERPPER3 - 2BNVV | ||
19 | SPAL | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | MOD0 - 0SPALNSPAL1 - 1PERNPAL2 - 1SPALPSPAL0 - 1PMAPPSA1 - 2SPALV | ||
20 | Benevento | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | PAL1 - 1BNVNBNV2 - 2PMANCIT3 - 1BNVPBNV2 - 1MODVPER3 - 2BNVP |
- Promozione
- Spareggi Promozione
- Retrocessione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapadula G. | 25 | 4 | 9 | 25 | 0 | |||
2 | Pohjanpalo J. | 19 | 3 | 3 | 17 | 2 | |||
3 | Brunori M. | 17 | 4 | 3 | 16 | 1 | |||
3 | Cheddira W. | 17 | 5 | 4 | 16 | 1 | |||
5 | Mulattieri S. | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | |||
6 | Vázquez F. | 11 | 6 | 2 | 9 | 2 | |||
6 | Gudmundsson A. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
6 | Antonucci M. | 11 | 3 | 0 | 10 | 1 | |||
9 | Gliozzi E. | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | |||
9 | Diaw D. | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 |
Powered by