Classifica Serie B
Squadre
Aggiornato: 27/02, 17:56Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empoli | 46 | 25 | 11 | 13 | 1 | 45 | 23 | 22 | MONZ1 - 1EMPNEMP2 - 2PESNSPAL1 - 1EMPNPSA1 - 1EMPNEMP1 - 1VENN |
2 | ![]() | Monza | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 19 | 14 | MONZ1 - 1EMPNVIC1 - 2MONZVMONZ0 - 2PSAPCHV0 - 1MONZVMONZ0 - 0CITN |
3 | ![]() | Venezia | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 23 | 10 | FRI1 - 2VENVVEN3 - 1CREVPES0 - 2VENVVEN3 - 2VIRENTVEMP1 - 1VENN |
4 | ![]() | Salernitana | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 30 | 27 | 3 | SAL1 - 1CHVNPSA2 - 2SALNSAL1 - 1VICNASC0 - 2SALVRGANA0 - 0SALN |
5 | ![]() | Cittadella | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 25 | 12 | BSC3 - 3CITNCIT1 - 1COSNPOR0 - 1CITVCIT0 - 3RGANAPMONZ0 - 0CITN |
6 | ![]() | Lecce | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 44 | 32 | 12 | LEC1 - 2ASCPLEC2 - 2BSCNCRE1 - 2LECVLEC3 - 1COSVPES1 - 1LECN |
7 | ![]() | Chievo | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 30 | 21 | 9 | SAL1 - 1CHVNCHV1 - 0RGANAVBSC1 - 0CHVPCHV0 - 1MONZPCOS1 - 0CHVP |
8 | ![]() | SPAL | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 29 | 4 | COS1 - 1SPALNSPAL1 - 3PORPSPAL1 - 1EMPNVIC2 - 2SPALNSPAL1 - 4REGP |
9 | ![]() | Pordenone | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 28 | 22 | 6 | POR1 - 2VICPSPAL1 - 3PORVPOR0 - 1CITPREG1 - 0PORPPOR1 - 1ASCN |
10 | ![]() | Pisa | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 34 | 38 | -4 | CRE2 - 1PSAPPSA2 - 2SALNMONZ0 - 2PSAVPSA1 - 1EMPNPSA2 - 2VICN |
11 | ![]() | Frosinone | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | FRI1 - 2VENPASC1 - 1FRINVIRENT2 - 3FRIVFRI0 - 0PESNCRE4 - 0FRIP |
12 | ![]() | Reggina | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 29 | -2 | PES0 - 2REGVREG1 - 0VIRENTVCOS2 - 2REGNREG1 - 0PORVSPAL1 - 4REGV |
13 | ![]() | Cremonese | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | CRE2 - 1PSAVVEN3 - 1CREPCRE1 - 2LECPBSC1 - 2CREVCRE4 - 0FRIV |
14 | ![]() | Brescia | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 39 | -4 | ASC2 - 1BSCPBSC3 - 3CITNLEC2 - 2BSCNBSC1 - 0CHVVBSC1 - 2CREP |
15 | ![]() | Vicenza Virtus | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 33 | 35 | -2 | POR1 - 2VICVVIC1 - 2MONZPSAL1 - 1VICNVIC2 - 2SPALNPSA2 - 2VICN |
16 | ![]() | Reggiana | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 23 | 35 | -12 | RGANA2 - 1VIRENTVCHV1 - 0RGANAPRGANA1 - 0ASCVCIT0 - 3RGANAVRGANA0 - 0SALN |
17 | ![]() | Cosenza | 26 | 25 | 4 | 14 | 7 | 21 | 24 | -3 | COS1 - 1SPALNCIT1 - 1COSNCOS2 - 2REGNLEC3 - 1COSPCOS1 - 0CHVV |
18 | ![]() | Ascoli | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 34 | -13 | LEC1 - 2ASCVASC1 - 1FRINRGANA1 - 0ASCPASC0 - 2SALPPOR1 - 1ASCN |
19 | ![]() | Pescara | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 42 | -23 | PES0 - 2REGPEMP2 - 2PESNPES0 - 2VENPFRI0 - 0PESNPES1 - 1LECN |
20 | ![]() | Virtus Entella | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 44 | -21 | VIRENT1 - 2COSPRGANA2 - 1VIRENTPREG1 - 0VIRENTPVIRENT2 - 3FRIPVEN3 - 2VIRENTP |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- Spareggi Retrocessione
- Retrocessione
- Promozione
- Spareggi Promozione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mancuso L. | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
2 | ![]() | Forte F. | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | |
2 | ![]() | Coda M. | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
4 | ![]() | Diaw D. | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
4 | ![]() | Tutino G. | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
6 | ![]() | La Mantia A. | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
6 | ![]() | Mancosu M. | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
8 | ![]() | Aye F. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
8 | ![]() | Mazzocchi S. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
8 | ![]() | Gargiulo M. | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Powered by
