GP Canada
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Canada
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:14.119 | 1:31:52.688 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | 1:14.287 | +0''228 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | 1:14.455 | +1''014 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | 1:14.255 | +2''109 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | 1:14.261 | +3''442 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | 1:14.805 | +10''713 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | 1:15.024 | +10''972 | ||
| 8 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15.372 | +15''364 | ||
| 9 | Ocon E. | Haas | 1:14.593 | +1 giro | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | 1:14.389 | +1 giro | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | 1:15.397 | +1 giro | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:15.358 | +1 giro | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | 1:16.076 | +1 giro | ||
| 14 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15.414 | +1 giro | ||
| 15 | Gasly P. | Alpine | 1:14.993 | +1 giro | ||
| 16 | Hadjar I. | Rb | 1:16.292 | +1 giro | ||
| 17 | Stroll L. | Aston Martin | 1:14.902 | +1 giro | ||
| 18 | Norris L. | McLaren | 1:14.229 | rit. al giro 66 | ||
| Lawson L. | Rb | 1:16.320 | rit. al giro 53 | |||
| Albon A. | Williams | 1:16.197 | rit. al giro 46 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:10.899 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''160 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''221 | ||
| 4 | Antonelli A. | Mercedes | +0''492 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''627 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''687 | ||
| 7 | Norris L. | McLaren | +0''726 | ||
| 8 | Leclerc C. | Ferrari | +0''783 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''968 | ||
| 10 | Albon A. | Williams | +1''008 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:11.570 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''029 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''056 | ||
| 4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''068 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''145 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''235 | ||
| 7 | Hamilton L. | Ferrari | +0''315 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | +0''322 | ||
| 9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''404 | ||
| 10 | Hadjar I. | Rb | +0''433 | ||
| 11 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''532 | ||
| 12 | Colapinto F. | Alpine | +0''572 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''613 | ||
| 14 | Bearman O. | Haas | +0''770 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +1''064 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:11.826 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''113 | ||
| 3 | Hamilton L. | Ferrari | +0''126 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''212 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''228 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''247 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | +0''249 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | +0''264 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''385 | ||
| 10 | Colapinto F. | Alpine | +0''408 | ||
| 11 | Antonelli A. | Mercedes | +0''453 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +0''480 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''497 | ||
| 14 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''508 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +0''552 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''559 | ||
| 17 | Sainz C. | Williams | +0''572 | ||
| 18 | Stroll L. | Aston Martin | +0''691 | ||
| 19 | Lawson L. | Rb | +0''699 | ||
| 20 | Gasly P. | Alpine | +0''841 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:11.799 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''078 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | +0''151 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''251 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''273 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''448 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''549 | ||
| 8 | Piastri O. | McLaren | +0''720 | ||
| 9 | Sainz C. | Williams | +0''720 | ||
| 10 | Albon A. | Williams | +0''774 | ||
| 11 | Hadjar I. | Rb | +0''852 | ||
| 12 | Gasly P. | Alpine | +0''885 | ||
| 13 | Lawson L. | Rb | +0''992 | ||
| 14 | Stroll L. | Aston Martin | +0''995 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +1''026 | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | +1''028 | ||
| 17 | Colapinto F. | Alpine | +1''261 | ||
| 18 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''273 | ||
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''373 | ||
| 20 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''774 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:12.123 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''028 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | +0''288 | ||
| 4 | Albon A. | Williams | +0''322 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''335 | ||
| 6 | Piastri O. | McLaren | +0''439 | ||
| 7 | Sainz C. | Williams | +0''508 | ||
| 8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''530 | ||
| 9 | Verstappen M. | Red Bull | +0''543 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +0''628 | ||
| 11 | Hadjar I. | Rb | +0''676 | ||
| 12 | Gasly P. | Alpine | +0''751 | ||
| 13 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''773 | ||
| 14 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''791 | ||
| 15 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''816 | ||
| 16 | Bearman O. | Haas | +0''957 | ||
| 17 | Ocon E. | Haas | +1''052 | ||
| 18 | Colapinto F. | Alpine | +1''775 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +1'12''123 | ||
| 20 | Leclerc C. | Ferrari | +1'12''123 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:13.193 | ||
| 2 | Albon A. | Williams | +0''039 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | +0''082 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''342 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''427 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''438 | ||
| 7 | Norris L. | McLaren | +0''458 | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | +0''544 | ||
| 9 | Gasly P. | Alpine | +0''624 | ||
| 10 | Leclerc C. | Ferrari | +0''692 | ||
| 11 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''734 | ||
| 12 | Alonso F. | Aston Martin | +0''779 | ||
| 13 | Antonelli A. | Mercedes | +0''809 | ||
| 14 | Piastri O. | McLaren | +1''005 | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | +1''010 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''131 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | +1''327 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''412 | ||
| 19 | Colapinto F. | Alpine | +1''452 | ||
| 20 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''628 | ||
Powered by