GP Giappone
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Giappone
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:31.041 | 1:22:06.983 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:31.116 | +1''423 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | 1:31.039 | +2''129 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | 1:31.469 | +16''097 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | 1:31.357 | +17''362 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | 1:30.965 | +18''671 | ||
| 7 | Hamilton L. | Ferrari | 1:31.406 | +29''182 | ||
| 8 | Hadjar I. | Rb | 1:31.317 | +37''134 | ||
| 9 | Albon A. | Williams | 1:31.125 | +40''367 | ||
| 10 | Bearman O. | Haas | 1:32.006 | +54''529 | ||
| 11 | Alonso F. | Aston Martin | 1:31.770 | +57''333 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:31.871 | +58''401 | ||
| 13 | Gasly P. | Alpine | 1:31.820 | +1'02''122 | ||
| 14 | Sainz C. | Williams | 1:31.106 | +1'14''129 | ||
| 15 | Doohan J. | Alpine | 1:32.685 | +1'21''314 | ||
| 16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.572 | +1'21''957 | ||
| 17 | Lawson L. | Rb | 1:32.043 | +1'22''734 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | 1:31.967 | +1'23''438 | ||
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.034 | +1'23''897 | ||
| 20 | Stroll L. | Aston Martin | 1:32.052 | +1 giro | ||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:26.983 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''012 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''044 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''316 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''335 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +0''572 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''586 | ||
| 8 | Hamilton L. | Ferrari | +0''627 | ||
| 9 | Albon A. | Williams | +0''632 | ||
| 10 | Bearman O. | Haas | +0''884 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:27.146 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | +0''254 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''356 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''361 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''409 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''464 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''493 | ||
| 8 | Bearman O. | Haas | +0''565 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''629 | ||
| 10 | Albon A. | Williams | +0''637 | ||
| 11 | Gasly P. | Alpine | +0''676 | ||
| 12 | Sainz C. | Williams | +0''690 | ||
| 13 | Alonso F. | Aston Martin | +0''751 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | +0''760 | ||
| 15 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''854 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:27.687 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | +0''156 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''158 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''233 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''255 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''256 | ||
| 7 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''280 | ||
| 8 | Antonelli A. | Mercedes | +0''281 | ||
| 9 | Gasly P. | Alpine | +0''499 | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | +0''522 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''531 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +0''541 | ||
| 13 | Hadjar I. | Rb | +0''591 | ||
| 14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''650 | ||
| 15 | Lawson L. | Rb | +0''867 | ||
| 16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''883 | ||
| 17 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''935 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''009 | ||
| 19 | Doohan J. | Alpine | +1''190 | ||
| 20 | Stroll L. | Aston Martin | +1''584 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:27.965 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''026 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | +0''112 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''449 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''532 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''559 | ||
| 7 | Albon A. | Williams | +0''589 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''638 | ||
| 9 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''820 | ||
| 10 | Hadjar I. | Rb | +0''821 | ||
| 11 | Sainz C. | Williams | +0''881 | ||
| 12 | Lawson L. | Rb | +1''139 | ||
| 13 | Antonelli A. | Mercedes | +1''161 | ||
| 14 | Doohan J. | Alpine | +1''802 | ||
| 15 | Alonso F. | Aston Martin | +1''807 | ||
| 16 | Bearman O. | Haas | +2''119 | ||
| 17 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''169 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +2''218 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +2''302 | ||
| 20 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''656 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:28.114 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''049 | ||
| 3 | Hadjar I. | Rb | +0''404 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''430 | ||
| 5 | Lawson L. | Rb | +0''445 | ||
| 6 | Russell G. | Mercedes | +0''453 | ||
| 7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''472 | ||
| 8 | Verstappen M. | Red Bull | +0''556 | ||
| 9 | Gasly P. | Alpine | +0''643 | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | +0''718 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''909 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''948 | ||
| 13 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''221 | ||
| 14 | Ocon E. | Haas | +1''393 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +1''540 | ||
| 16 | Antonelli A. | Mercedes | +1''619 | ||
| 17 | Alonso F. | Aston Martin | +1''864 | ||
| 18 | Tsunoda Y. | Red Bull | +2''511 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +2''731 | ||
| 20 | Doohan J. | Alpine | +3''545 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:28.549 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | +0''163 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''416 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''502 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''516 | ||
| 6 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''623 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''673 | ||
| 8 | Hadjar I. | Rb | +0''676 | ||
| 9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''735 | ||
| 10 | Sainz C. | Williams | +0''784 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''843 | ||
| 12 | Hirakawa R. | +0''845 | |||
| 13 | Lawson L. | Rb | +0''987 | ||
| 14 | Gasly P. | Alpine | +0''998 | ||
| 15 | Piastri O. | McLaren | +1''159 | ||
| 16 | Stroll L. | Aston Martin | +1''209 | ||
| 17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''474 | ||
| 18 | Bearman O. | Haas | +1''528 | ||
| 19 | Ocon E. | Haas | +1''574 | ||
| 20 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''598 | ||
Powered by