GP Gran Bretagna
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Gran Bretagna
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:29.734 | 1:37:15.735 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:29.337 | +6''812 | ||
| 3 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.933 | +34''742 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | 1:30.016 | +39''812 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | 1:30.179 | +56''781 | ||
| 6 | Gasly P. | Alpine | 1:30.751 | +59''857 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | 1:32.088 | +1'00''603 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | 1:30.047 | +1'04''135 | ||
| 9 | Alonso F. | Aston Martin | 1:30.353 | +1'05''858 | ||
| 10 | Russell G. | Mercedes | 1:30.869 | +1'10''674 | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | 1:30.921 | +1'12''095 | ||
| 12 | Sainz C. | Williams | 1:30.645 | +1'16''592 | ||
| 13 | Ocon E. | Haas | 1:30.818 | +1'17''301 | ||
| 14 | Leclerc C. | Ferrari | 1:30.819 | +1'24''477 | ||
| 15 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:30.873 | +1 giro | ||
| Antonelli A. | Mercedes | 1:45.576 | rit. al giro 23 | |||
| Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 2:16.121 | rit. al giro 3 | |||
| Hadjar I. | Rb | 1:41.705 | rit. al giro 17 | |||
| Lawson L. | Rb | rit. al giro 0 | ||||
| Colapinto F. | Alpine | rit. al giro 0 | ||||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:24.892 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''103 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''118 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''137 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''203 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''229 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''482 | ||
| 8 | Bearman O. | Haas | +0''579 | ||
| 9 | Alonso F. | Aston Martin | +0''729 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +0''893 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:25.084 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''049 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''147 | ||
| 4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''232 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''232 | ||
| 6 | Bearman O. | Haas | +0''450 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''509 | ||
| 8 | Antonelli A. | Mercedes | +0''536 | ||
| 9 | Russell G. | Mercedes | +0''553 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +0''627 | ||
| 11 | Sainz C. | Williams | +0''662 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''742 | ||
| 13 | Hadjar I. | Rb | +0''780 | ||
| 14 | Albon A. | Williams | +0''805 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +0''866 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:25.886 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''077 | ||
| 3 | Bearman O. | Haas | +0''119 | ||
| 4 | Albon A. | Williams | +0''207 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''222 | ||
| 6 | Norris L. | McLaren | +0''237 | ||
| 7 | Ocon E. | Haas | +0''250 | ||
| 8 | Sainz C. | Williams | +0''289 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''291 | ||
| 10 | Leclerc C. | Ferrari | +0''300 | ||
| 11 | Russell G. | Mercedes | +0''350 | ||
| 12 | Antonelli A. | Mercedes | +0''379 | ||
| 13 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''389 | ||
| 14 | Hamilton L. | Ferrari | +0''410 | ||
| 15 | Gasly P. | Alpine | +0''442 | ||
| 16 | Lawson L. | Rb | +0''554 | ||
| 17 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''560 | ||
| 18 | Stroll L. | Aston Martin | +0''618 | ||
| 19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''688 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''174 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:25.498 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''068 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''087 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''108 | ||
| 5 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''606 | ||
| 6 | Bearman O. | Haas | +0''614 | ||
| 7 | Albon A. | Williams | +0''621 | ||
| 8 | Russell G. | Mercedes | +0''627 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''631 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +0''758 | ||
| 11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''834 | ||
| 12 | Sainz C. | Williams | +0''834 | ||
| 13 | Ocon E. | Haas | +0''879 | ||
| 14 | Antonelli A. | Mercedes | +0''924 | ||
| 15 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''001 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''003 | ||
| 17 | Alonso F. | Aston Martin | +1''396 | ||
| 18 | Colapinto F. | Alpine | +2''099 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +2''102 | ||
| 20 | Gasly P. | Alpine | +2''380 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:25.816 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +0''222 | ||
| 3 | Hamilton L. | Ferrari | +0''301 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''470 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''498 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +0''567 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | +0''614 | ||
| 8 | Russell G. | Mercedes | +0''707 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''708 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +0''808 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +1''024 | ||
| 12 | Alonso F. | Aston Martin | +1''060 | ||
| 13 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''088 | ||
| 14 | Ocon E. | Haas | +1''125 | ||
| 15 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''164 | ||
| 16 | Sainz C. | Williams | +1''343 | ||
| 17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''349 | ||
| 18 | Gasly P. | Alpine | +1''358 | ||
| 19 | Bearman O. | Haas | +1''410 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''473 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton L. | Ferrari | 1:26.892 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''023 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''150 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''203 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''271 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''325 | ||
| 7 | Albon A. | Williams | +0''412 | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | +0''459 | ||
| 9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''475 | ||
| 10 | Verstappen M. | Red Bull | +0''540 | ||
| 11 | Alonso F. | Aston Martin | +0''786 | ||
| 12 | Stroll L. | Aston Martin | +0''952 | ||
| 13 | Sainz C. | Williams | +1''017 | ||
| 14 | Lindblad A. | +1''066 | |||
| 15 | Ocon E. | Haas | +1''165 | ||
| 16 | Colapinto F. | Alpine | +1''194 | ||
| 17 | Aron P. | +1''250 | |||
| 18 | Bearman O. | Haas | +1''255 | ||
| 19 | Gasly P. | Alpine | +1''440 | ||
| 20 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''505 | ||
Powered by