GP Las Vegas
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Las Vegas
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:33.365 | 1:21:08.429 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | 1:34.592 | +23''546 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | 1:33.998 | +30''488 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | 1:34.304 | +30''678 | ||
| 5 | Sainz C. | Williams | 1:34.496 | +34''924 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | 1:34.620 | +45''257 | ||
| 7 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.592 | +51''134 | ||
| 8 | Hamilton L. | Ferrari | 1:34.553 | +59''369 | ||
| 9 | Ocon E. | Haas | 1:34.557 | +1'00''635 | ||
| 10 | Bearman O. | Haas | 1:34.519 | +1'10''549 | ||
| 11 | Alonso F. | Aston Martin | 1:35.629 | +1'25''308 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:34.967 | +1'26''974 | ||
| 13 | Gasly P. | Alpine | 1:35.674 | +1'31''702 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | 1:34.837 | +1 giro | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | 1:35.780 | +1 giro | ||
| Piastri O. | McLaren | rit. al giro 0 | ||||
| Norris L. | McLaren | rit. al giro 0 | ||||
| Albon A. | Williams | 1:35.184 | rit. al giro 35 | |||
| Stroll L. | Aston Martin | rit. al giro 0 | ||||
| Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | rit. al giro 2 | ||||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:47.934 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''323 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | +0''362 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''869 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +1''027 | ||
| 6 | Lawson L. | Rb | +1''128 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +1''532 | ||
| 8 | Hadjar I. | Rb | +1''620 | ||
| 9 | Leclerc C. | Ferrari | +1''938 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +3''606 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:50.935 | ||
| 2 | Hadjar I. | Rb | +0''185 | ||
| 3 | Sainz C. | Williams | +0''209 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''444 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''658 | ||
| 6 | Lawson L. | Rb | +0''686 | ||
| 7 | Gasly P. | Alpine | +0''825 | ||
| 8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''930 | ||
| 9 | Leclerc C. | Ferrari | +1''017 | ||
| 10 | Piastri O. | McLaren | +1''191 | ||
| 11 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''846 | ||
| 12 | Stroll L. | Aston Martin | +1''915 | ||
| 13 | Ocon E. | Haas | +2''052 | ||
| 14 | Bearman O. | Haas | +2''159 | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | +2''748 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:53.144 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''314 | ||
| 3 | Alonso F. | Aston Martin | +0''595 | ||
| 4 | Stroll L. | Aston Martin | +1''272 | ||
| 5 | Gasly P. | Alpine | +1''288 | ||
| 6 | Piastri O. | McLaren | +1''400 | ||
| 7 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''411 | ||
| 8 | Ocon E. | Haas | +1''491 | ||
| 9 | Leclerc C. | Ferrari | +1''670 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +1''684 | ||
| 11 | Colapinto F. | Alpine | +1''703 | ||
| 12 | Sainz C. | Williams | +1''729 | ||
| 13 | Norris L. | McLaren | +2''329 | ||
| 14 | Hadjar I. | Rb | +2''469 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +2''872 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +3''076 | ||
| 17 | Antonelli A. | Mercedes | +3''170 | ||
| 18 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +3''530 | ||
| 19 | Tsunoda Y. | Red Bull | +3''654 | ||
| 20 | Hamilton L. | Ferrari | +3''971 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:34.054 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''227 | ||
| 3 | Albon A. | Williams | +0''821 | ||
| 4 | Hadjar I. | Rb | +1''115 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +1''215 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +1''331 | ||
| 7 | Lawson L. | Rb | +1''385 | ||
| 8 | Stroll L. | Aston Martin | +1''479 | ||
| 9 | Alonso F. | Aston Martin | +1''486 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +1''508 | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | +1''532 | ||
| 12 | Sainz C. | Williams | +1''608 | ||
| 13 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''684 | ||
| 14 | Ocon E. | Haas | +1''763 | ||
| 15 | Leclerc C. | Ferrari | +1''854 | ||
| 16 | Colapinto F. | Alpine | +2''251 | ||
| 17 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +2''596 | ||
| 18 | Tsunoda Y. | Red Bull | +2''613 | ||
| 19 | Piastri O. | McLaren | +2''969 | ||
| 20 | Norris L. | McLaren | +3''058 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:33.602 | ||
| 2 | Antonelli A. | Mercedes | +0''029 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''161 | ||
| 4 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''277 | ||
| 5 | Hadjar I. | Rb | +0''291 | ||
| 6 | Lawson L. | Rb | +0''299 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | +0''435 | ||
| 8 | Albon A. | Williams | +0''465 | ||
| 9 | Verstappen M. | Red Bull | +0''503 | ||
| 10 | Hamilton L. | Ferrari | +0''525 | ||
| 11 | Stroll L. | Aston Martin | +0''589 | ||
| 12 | Gasly P. | Alpine | +0''771 | ||
| 13 | Sainz C. | Williams | +0''833 | ||
| 14 | Piastri O. | McLaren | +0''891 | ||
| 15 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''090 | ||
| 16 | Colapinto F. | Alpine | +1''222 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | +1''384 | ||
| 18 | Alonso F. | Aston Martin | +1''410 | ||
| 19 | Ocon E. | Haas | +1''626 | ||
| 20 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''897 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:34.802 | ||
| 2 | Albon A. | Williams | +0''166 | ||
| 3 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''269 | ||
| 4 | Verstappen M. | Red Bull | +0''307 | ||
| 5 | Sainz C. | Williams | +0''377 | ||
| 6 | Norris L. | McLaren | +0''456 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''497 | ||
| 8 | Piastri O. | McLaren | +0''648 | ||
| 9 | Russell G. | Mercedes | +0''732 | ||
| 10 | Antonelli A. | Mercedes | +0''736 | ||
| 11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''759 | ||
| 12 | Gasly P. | Alpine | +0''787 | ||
| 13 | Lawson L. | Rb | +0''907 | ||
| 14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''944 | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | +1''092 | ||
| 16 | Bearman O. | Haas | +1''188 | ||
| 17 | Ocon E. | Haas | +1''321 | ||
| 18 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''368 | ||
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''596 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''956 | ||
Powered by