GP Spagna
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Spagna
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.743 | 1:32:57.375 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | 1:16.187 | +2''471 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | 1:17.259 | +10''455 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | 1:17.244 | +11''359 | ||
| 5 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:17.575 | +13''648 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | 1:17.706 | +15''508 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | 1:17.770 | +16''022 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | 1:17.896 | +17''882 | ||
| 9 | Alonso F. | Aston Martin | 1:18.128 | +21''564 | ||
| 10 | Verstappen M. | Red Bull | 1:17.019 | +21''826 | ||
| 11 | Lawson L. | Rb | 1:19.424 | +25''532 | ||
| 12 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:18.297 | +25''996 | ||
| 13 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:17.998 | +28''822 | ||
| 14 | Sainz C. | Williams | 1:19.317 | +29''309 | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | 1:18.353 | +31''381 | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | 1:18.624 | +32''197 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | 1:18.907 | +37''065 | ||
| Stroll L. | Aston Martin | +0'00''000 | ||||
| Antonelli A. | Mercedes | 1:18.255 | rit. al giro 53 | |||
| Albon A. | Williams | 1:20.508 | rit. al giro 27 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:11.546 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''209 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''302 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''302 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''499 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +0''565 | ||
| 7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''585 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''653 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''706 | ||
| 10 | Alonso F. | Aston Martin | +0''738 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:11.998 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''058 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''360 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''409 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''449 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''463 | ||
| 7 | Leclerc C. | Ferrari | +0''497 | ||
| 8 | Alonso F. | Aston Martin | +0''525 | ||
| 9 | Antonelli A. | Mercedes | +0''587 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +0''613 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''643 | ||
| 12 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''758 | ||
| 13 | Lawson L. | Rb | +0''765 | ||
| 14 | Stroll L. | Aston Martin | +1''060 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +1''317 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.551 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''247 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''248 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''255 | ||
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''264 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''463 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | +0''487 | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | +0''488 | ||
| 9 | Albon A. | Williams | +0''493 | ||
| 10 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''494 | ||
| 11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''507 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +0''523 | ||
| 13 | Gasly P. | Alpine | +0''530 | ||
| 14 | Alonso F. | Aston Martin | +0''551 | ||
| 15 | Hadjar I. | Rb | +0''588 | ||
| 16 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''639 | ||
| 17 | Ocon E. | Haas | +0''650 | ||
| 18 | Sainz C. | Williams | +0''652 | ||
| 19 | Colapinto F. | Alpine | +0''783 | ||
| 20 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''834 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.387 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''526 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''743 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''752 | ||
| 5 | Verstappen M. | Red Bull | +0''988 | ||
| 6 | Hadjar I. | Rb | +0''995 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +1''018 | ||
| 8 | Alonso F. | Aston Martin | +1''027 | ||
| 9 | Hamilton L. | Ferrari | +1''140 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +1''250 | ||
| 11 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''335 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''346 | ||
| 13 | Sainz C. | Williams | +1''371 | ||
| 14 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''505 | ||
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | +1''517 | ||
| 16 | Gasly P. | Alpine | +1''567 | ||
| 17 | Colapinto F. | Alpine | +1''698 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''751 | ||
| 19 | Albon A. | Williams | +1''902 | ||
| 20 | Bearman O. | Haas | +2''073 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.760 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | +0''286 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''310 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''310 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''500 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +0''538 | ||
| 7 | Alonso F. | Aston Martin | +0''541 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''625 | ||
| 9 | Hadjar I. | Rb | +0''640 | ||
| 10 | Lawson L. | Rb | +0''734 | ||
| 11 | Hamilton L. | Ferrari | +0''773 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''832 | ||
| 13 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''923 | ||
| 14 | Sainz C. | Williams | +0''961 | ||
| 15 | Albon A. | Williams | +1''079 | ||
| 16 | Stroll L. | Aston Martin | +1''079 | ||
| 17 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''199 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +1''245 | ||
| 19 | Bearman O. | Haas | +1''366 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''543 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:13.718 | ||
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0''367 | ||
| 3 | Hamilton L. | Ferrari | +0''378 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''520 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | +0''576 | ||
| 6 | Lawson L. | Rb | +0''621 | ||
| 7 | Bearman O. | Haas | +0''879 | ||
| 8 | Hadjar I. | Rb | +0''887 | ||
| 9 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''925 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +1''028 | ||
| 11 | Russell G. | Mercedes | +1''033 | ||
| 12 | Stroll L. | Aston Martin | +1''068 | ||
| 13 | Alonso F. | Aston Martin | +1''080 | ||
| 14 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''147 | ||
| 15 | Sainz C. | Williams | +1''217 | ||
| 16 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''437 | ||
| 17 | Hirakawa R. | +1''580 | |||
| 18 | Antonelli A. | Mercedes | +1''651 | ||
| 19 | Martins V. | +1''804 | |||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''812 | ||
Powered by