GP Ungheria
Fine
Gara

1°

2°

3°
GP Ungheria
Fine
Gara
Gran Premio
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:19.918 | 1:35:21.231 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | 1:19.412 | +0''698 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | 1:19.409 | +21''916 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | 1:20.440 | +42''560 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | 1:20.113 | +59''040 | ||
| 6 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.705 | +1'06''169 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | 1:20.708 | +1'08''174 | ||
| 8 | Lawson L. | Rb | 1:20.457 | +1'09''451 | ||
| 9 | Verstappen M. | Red Bull | 1:19.576 | +1'12''645 | ||
| 10 | Antonelli A. | Mercedes | 1:20.745 | +1 giro | ||
| 11 | Hadjar I. | Rb | 1:20.802 | +1 giro | ||
| 12 | Hamilton L. | Ferrari | 1:20.022 | +1 giro | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.013 | +1 giro | ||
| 14 | Sainz C. | Williams | 1:19.790 | +1 giro | ||
| 15 | Albon A. | Williams | 1:20.779 | +1 giro | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | 1:21.916 | +1 giro | ||
| 17 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:21.180 | +1 giro | ||
| 18 | Colapinto F. | Alpine | 1:20.827 | +1 giro | ||
| 19 | Gasly P. | Alpine | 1:21.433 | +1 giro | ||
| Bearman O. | Haas | 1:21.989 | rit. al giro 48 | |||
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:15.372 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''026 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''041 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''053 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''109 | ||
| 6 | Stroll L. | Aston Martin | +0''126 | ||
| 7 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''353 | ||
| 8 | Verstappen M. | Red Bull | +0''356 | ||
| 9 | Lawson L. | Rb | +0''449 | ||
| 10 | Hadjar I. | Rb | +0''543 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:14.890 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''051 | ||
| 3 | Stroll L. | Aston Martin | +0''239 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''311 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''505 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''565 | ||
| 7 | Hadjar I. | Rb | +0''579 | ||
| 8 | Verstappen M. | Red Bull | +0''657 | ||
| 9 | Lawson L. | Rb | +0''740 | ||
| 10 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''797 | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | +0''804 | ||
| 12 | Hamilton L. | Ferrari | +0''812 | ||
| 13 | Sainz C. | Williams | +0''891 | ||
| 14 | Colapinto F. | Alpine | +1''269 | ||
| 15 | Antonelli A. | Mercedes | +1''496 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:15.211 | ||
| 2 | Alonso F. | Aston Martin | +0''070 | ||
| 3 | Hadjar I. | Rb | +0''305 | ||
| 4 | Norris L. | McLaren | +0''312 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''371 | ||
| 6 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''375 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | +0''416 | ||
| 8 | Sainz C. | Williams | +0''441 | ||
| 9 | Stroll L. | Aston Martin | +0''462 | ||
| 10 | Hamilton L. | Ferrari | +0''522 | ||
| 11 | Verstappen M. | Red Bull | +0''525 | ||
| 12 | Bearman O. | Haas | +0''539 | ||
| 13 | Antonelli A. | Mercedes | +0''571 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | +0''638 | ||
| 15 | Colapinto F. | Alpine | +0''664 | ||
| 16 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''688 | ||
| 17 | Gasly P. | Alpine | +0''755 | ||
| 18 | Ocon E. | Haas | +0''812 | ||
| 19 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +0''870 | ||
| 20 | Albon A. | Williams | +1''012 | ||
Prove Libere 3
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:14.916 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''032 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''399 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''768 | ||
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''829 | ||
| 6 | Alonso F. | Aston Martin | +0''878 | ||
| 7 | Stroll L. | Aston Martin | +0''912 | ||
| 8 | Russell G. | Mercedes | +0''924 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''062 | ||
| 10 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''109 | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | +1''211 | ||
| 12 | Verstappen M. | Red Bull | +1''246 | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +1''331 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | +1''455 | ||
| 15 | Sainz C. | Williams | +1''526 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +1''614 | ||
| 17 | Ocon E. | Haas | +1''615 | ||
| 18 | Gasly P. | Alpine | +1''654 | ||
| 19 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''962 | ||
| 20 | Hadjar I. | Rb | +2''040 | ||
Prove Libere 2
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:15.624 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''291 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''399 | ||
| 4 | Stroll L. | Aston Martin | +0''495 | ||
| 5 | Alonso F. | Aston Martin | +0''609 | ||
| 6 | Hamilton L. | Ferrari | +0''705 | ||
| 7 | Russell G. | Mercedes | +0''793 | ||
| 8 | Hadjar I. | Rb | +0''803 | ||
| 9 | Tsunoda Y. | Red Bull | +0''861 | ||
| 10 | Antonelli A. | Mercedes | +0''896 | ||
| 11 | Bearman O. | Haas | +0''943 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''056 | ||
| 13 | Ocon E. | Haas | +1''080 | ||
| 14 | Verstappen M. | Red Bull | +1''167 | ||
| 15 | Lawson L. | Rb | +1''188 | ||
| 16 | Sainz C. | Williams | +1''250 | ||
| 17 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''322 | ||
| 18 | Albon A. | Williams | +1''397 | ||
| 19 | Gasly P. | Alpine | +1''419 | ||
| 20 | Colapinto F. | Alpine | +1''535 | ||
| Aron P. | - | ||||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:16.052 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''019 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''217 | ||
| 4 | Hadjar I. | Rb | +0''629 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''682 | ||
| 6 | Bearman O. | Haas | +0''826 | ||
| 7 | Antonelli A. | Mercedes | +0''828 | ||
| 8 | Russell G. | Mercedes | +0''873 | ||
| 9 | Verstappen M. | Red Bull | +0''888 | ||
| 10 | Stroll L. | Aston Martin | +0''906 | ||
| 11 | Albon A. | Williams | +0''932 | ||
| 12 | Ocon E. | Haas | +0''952 | ||
| 13 | Gasly P. | Alpine | +1''071 | ||
| 14 | Lawson L. | Rb | +1''132 | ||
| 15 | Sainz C. | Williams | +1''143 | ||
| 16 | Drugovich F. | +1''217 | |||
| 17 | Tsunoda Y. | Red Bull | +1''341 | ||
| 18 | Colapinto F. | Alpine | +1''412 | ||
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | +1''600 | ||
| 20 | Aron P. | +3''736 | |||
Powered by