GP Olanda
Fine
Qualifiche 3
- 1.
L. Norris
- 2.
G. Russell
- 3.
A. Antonelli
GP Olanda
Fine
Qualifiche 3
Qualifiche
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:11.163 | ||
| 2 | Russell G. | Mercedes | +0''102 | ||
| 3 | Antonelli A. | Mercedes | +0''133 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''142 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''331 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''395 | ||
| 7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''455 | ||
| 8 | Lawson L. | Red Bull | +0''570 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | +0''916 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | +1''022 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris L. | McLaren | 1:11.628 | ||
| 2 | Piastri O. | McLaren | +0''013 | ||
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0''246 | ||
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | +0''282 | ||
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''287 | ||
| 6 | Russell G. | Mercedes | +0''331 | ||
| 7 | Hamilton L. | Ferrari | +0''342 | ||
| 8 | Lawson L. | Red Bull | +0''673 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | +0''805 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | +0''897 | ||
| 11 | Gasly P. | Alpine | +0''988 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Rb | +0''999 | ||
| 13 | Hulkenberg N. | Audi | +1''169 | ||
| 14 | Colapinto F. | Alpine | +1''172 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +1''509 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +1''554 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.610 | ||
| 2 | Hamilton L. | Ferrari | +0''063 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | +0''085 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''314 | ||
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''412 | ||
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | +0''454 | ||
| 7 | Lindblad A. | Rb | +0''464 | ||
| 8 | Tsunoda Y. | Rb | +0''475 | ||
| 9 | Gasly P. | Alpine | +0''505 | ||
| 10 | Bortoleto G. | Audi | +0''532 | ||
| 11 | Hulkenberg N. | Audi | +0''578 | ||
| 12 | Verstappen M. | Red Bull | +0''680 | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +0''712 | ||
| 14 | Lawson L. | Red Bull | +0''782 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +0''934 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +0''942 | ||
| 17 | Sainz C. | Williams | +0''964 | ||
| 18 | Alonso F. | Aston Martin | +1''040 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +1''208 | ||
| 20 | Bearman O. | Haas | +1''216 | ||
| 21 | Bottas V. | Cadillac | +1''761 | ||
| 22 | Perez S. | Cadillac | +1''990 | ||
Sprint Race
| Pos | Naz | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:14.936 | 30:25.318 | ||
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:15.049 | +1''360 | ||
| 3 | Norris L. | McLaren | 1:14.881 | +5''196 | ||
| 4 | Antonelli A. | Mercedes | 1:14.990 | +5''581 | ||
| 5 | Piastri O. | McLaren | 1:15.324 | +10''185 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | 1:15.443 | +10''529 | ||
| 7 | Hamilton L. | Ferrari | 1:15.557 | +12''188 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | 1:16.895 | +42''510 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | 1:16.922 | +44''437 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | 1:16.886 | +44''971 | ||
| 11 | Lawson L. | Red Bull | 1:16.909 | +47''471 | ||
| 12 | Colapinto F. | Alpine | 1:16.718 | +54''466 | ||
| 13 | Tsunoda Y. | Rb | 1:16.925 | +56''483 | ||
| 14 | Ocon E. | Haas | 1:17.138 | +1'06''098 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | 1:17.137 | +1'06''588 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | 1:17.673 | +1'14''632 | ||
| 17 | Stroll L. | Aston Martin | 1:17.713 | +1'14''650 | ||
| 18 | Alonso F. | Aston Martin | 1:17.449 | +1'15''284 | ||
| 19 | Bottas V. | Cadillac | 1:17.710 | +1 giro | ||
| 20 | Sainz C. | Williams | 1:17.431 | +1 giro | ||
| 21 | Perez S. | Cadillac | 1:17.462 | +3 giri | ||
| Hulkenberg N. | Audi | 1:17.706 | rit. al giro 7 | |||
Sprint Shootout
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Mercedes | 1:11.567 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''041 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''055 | ||
| 4 | Piastri O. | McLaren | +0''099 | ||
| 5 | Antonelli A. | Mercedes | +0''227 | ||
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | +0''527 | ||
| 7 | Hamilton L. | Ferrari | +0''624 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +1''011 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | +1''016 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | +1''170 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | McLaren | 1:12.026 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''163 | ||
| 3 | Leclerc C. | Ferrari | +0''164 | ||
| 4 | Russell G. | Mercedes | +0''209 | ||
| 5 | Hamilton L. | Ferrari | +0''419 | ||
| 6 | Antonelli A. | Mercedes | +0''485 | ||
| 7 | Gasly P. | Alpine | +0''694 | ||
| 8 | Verstappen M. | Red Bull | +0''745 | ||
| 9 | Lindblad A. | Rb | +0''759 | ||
| 10 | Bortoleto G. | Audi | +0''760 | ||
| 11 | Lawson L. | Red Bull | +1''110 | ||
| 12 | Tsunoda Y. | Rb | +1''119 | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +1''413 | ||
| 14 | Hulkenberg N. | Audi | +1''590 | ||
| 15 | Ocon E. | Haas | +1''867 | ||
| 16 | Albon A. | Williams | +2''268 | ||
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:13.011 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''060 | ||
| 3 | Piastri O. | McLaren | +0''115 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''140 | ||
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0''267 | ||
| 6 | Lawson L. | Red Bull | +0''409 | ||
| 7 | Verstappen M. | Red Bull | +0''574 | ||
| 8 | Antonelli A. | Mercedes | +0''657 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | +0''719 | ||
| 10 | Gasly P. | Alpine | +0''966 | ||
| 11 | Lindblad A. | Rb | +1''046 | ||
| 12 | Hulkenberg N. | Audi | +1''273 | ||
| 13 | Tsunoda Y. | Rb | +1''479 | ||
| 14 | Ocon E. | Haas | +1''492 | ||
| 15 | Albon A. | Williams | +1''585 | ||
| 16 | Colapinto F. | Alpine | +1''607 | ||
| 17 | Bearman O. | Haas | +1''717 | ||
| 18 | Sainz C. | Williams | +1''727 | ||
| 19 | Stroll L. | Aston Martin | +2''380 | ||
| 20 | Bottas V. | Cadillac | +2''461 | ||
| 21 | Perez S. | Cadillac | +2''534 | ||
| 22 | Alonso F. | Aston Martin | +3''003 | ||
Prove Libere 1
| Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli A. | Mercedes | 1:12.949 | ||
| 2 | Norris L. | McLaren | +0''121 | ||
| 3 | Russell G. | Mercedes | +0''125 | ||
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0''190 | ||
| 5 | Leclerc C. | Ferrari | +0''289 | ||
| 6 | Piastri O. | McLaren | +0''659 | ||
| 7 | Hulkenberg N. | Audi | +0''835 | ||
| 8 | Gasly P. | Alpine | +0''962 | ||
| 9 | Bortoleto G. | Audi | +1''043 | ||
| 10 | Lindblad A. | Rb | +1''336 | ||
| 11 | Verstappen M. | Red Bull | +1''376 | ||
| 12 | Alonso F. | Aston Martin | +1''562 | ||
| 13 | Colapinto F. | Alpine | +1''877 | ||
| 14 | Lawson L. | Red Bull | +1''912 | ||
| 15 | Bearman O. | Haas | +1''925 | ||
| 16 | Ocon E. | Haas | +1''948 | ||
| 17 | Tsunoda Y. | Rb | +2''161 | ||
| 18 | Stroll L. | Aston Martin | +2''250 | ||
| 19 | Albon A. | Williams | +2''408 | ||
| 20 | Bottas V. | Cadillac | +2''631 | ||
| 21 | Perez S. | Cadillac | +2''751 | ||
| 22 | Sainz C. | Williams | +3''396 | ||
Powered by
