Con le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi si è chiusa la quinta giornata di campionato. Tra alti e bassi è stata una giornata per certi versi sorprendente. Scopriamo migliori e peggiori di giornata con le pagelle targate Sky di tutte e 10 le gare giocate
Voti Frosinone: Sportiello 6,5; Goldaniga 6,5; Salamon 7; Capuano 6; Zampano 6,5; Chibsah 6; Maiello 6 (Crisetig 5,5); Hallfredsson 5,5 (Cassata SV); Molinaro 6; Perica 5,5; Campbell 6 (Ciano 6). All. Longo 6,5
Voti Juventus: Szczesny 6; Cuadrado 6 (Cancelo 6,5 ); Rugani 6,5; Chiellini 6,5; Alex Sandro 6,5; Emre Can 6; Pjanic 6,5; Bentancur 6 (Bernardeschi (MVP) 7); Dybala 5,5; Ronaldo 7; Mandzukic 6 (Matuidi SV). All. Allegri 6
Voti Milan: Donnarumma 6,5; Calabria 5 (Abate 5,5); Musacchio 6; Romagnoli 5,5; Rodriguez 6; Kessié 6,5; Biglia 6,5; Bonaventura 7 (Bakayoko 5); Suso 7; Higuain 7; Calhanoglu 5,5 (Castillejo 5). All. Gattuso 6
Voti Atalanta: Gollini 6; Toloi 6; Palomino 5,5; Masiello 6; Castagne 6; De Roon 5,5; Freuler 6; Gosens 6 (Ilicic 6); Pasalic 5 (Rigoni 7); Barrow 4,5 (Zapata (MVP) 7,5), Gomez. All. Gasperini 6
Voti Bologna: Skorupski 7; De Maio 6; Danilo 6,5; Calabresi 6.5; Mattiello (MVP) 7,5; Svanberg 6 (Mbaye 6), Nagy 6,5; Dzemaili 6; Krejci 6; Santander 6,5 (Destro SV), Falcinelli 5,5 (Okwonkwo 5,5). All Inzaghi 6,5
Voti Roma: Olsen 5; Florenzi 6; Manolas 5,5; Fazio 5 (Kolarov 5), Marcano 5,5; Cristante 4,5 (Pastore 5); De Rossi 5,5; Pellegrini 4,5; Kluivert 5,5 (Under 5,5), Dzeko 4,5; Perotti 5,5. All. Di Francesco 5
Voti Lazio: Strakosha 6; Wallace 6,5; Acerbi 5,5; Caceres 6; Marusic 6 (Patric SV); Parolo 6,5; Leiva 6,5; Milinkovic-Savic 7 (Badelj 6); Lulic 6,5; Caicedo 7 (Correa 6,5); Immobile (MVP) 7,5. All. S. Inzaghi 7
Voti Genoa: Marchetti 5,5; Biraschi 5,5; Spolli 5 (Kouamé 6,5); Zukanovic 5; Gunter 5,5; Romulo 5,5 (Lazovic 5,5); Bessa 6; Hiljemark 5,5; Criscito 6; Medeiros 6 (Sandro 5,5); Piatek 6,5. All. Ballardini 5
Voti Chievo: Sorrentino 6; Cacciatore 6; Tomovic 5; Bani 6 (Rossettini 5,5); Barba 5,5; Rigoni 5; Radovanovic 6; Obi 6 (Pellissier SV); Birsa 6,5 (Leris 6); Giaccherini 6; Stepinski 6. All. D'Anna 6
Voti Udinese: Scuffet 7,5; Larsen 6; Ekong 6; Nuytinck 6,5; Samir 6; Behrami 7; Pussetto 6,5 (Machis 6), Fofana 6,5; Mandragora 6 (Barak SV); De Paul (MVP) 8; Teodorczyk 5 (Lasagna 7). All. Velazquez 7,5
Voti Torino: Sirigu 6; Izzo 5; N’Koulou 5,5; Moretti 5,5; Ola Aina 5,5 (Parigini 6); Baselli 5 (Edera SV); Rincon 6,5; Meité 5 (Soriano 6); Berenguer 6,5; Belotti 5,5; Zaza 6. All. Mazzarri 6
Voti Napoli: Ospina 6; Hysaj 7; Albiol 6,5; Koulibaly 6,5; Luperto 6 (Maksimovic 6,5); Callejon 7,5; Rog 7 (Allan 7,5); Hamsik 7; Verdi 6,5 (Zielinski 7); Mertens 7,5; Insigne (MVP) 8. All. Ancelotti 8
Voti Sampdoria: Audero 6,5; Bereszynski 6 (Sala SV); Andersen 6; Tonelli 6; Murru 6; Praet 6,5 (Barreto 6); Ekdal 6,5; Linetty 6,5 (Jankto 6); Ramirez 5,5; Quagliarella 6,5; Defrel 6,5. All.: Giampaolo 6,5
Voti Inter: Handanovic 6,5; D'Ambrosio 6; Skriniar 6,5; Miranda 6,5; Asamoah 6; Vecino 6,5; Brozovic (MVP) 7; Politano 6 (Perisic 6,5); Nainggolan 6 (Borja Valero 6,5); Candreva 6,5 (Keita 6,5); Icardi 6. All. Spalletti 7
Voti Fiorentina: Lafont 6; Milenkovic (MVP) 7; Pezzella 7; Vitor Hugo 7; Biraghi 5,5 (Hancko 6,5); Benassi 6; Veretout 6,5; Gerson 6,5; Chiesa 6,5 (Mirallas 6); Simeone 5,5; Pjaca 6,5 (Eysseric SV). All: Pioli 7
Voti Spal: Gomis 5; Cionek 5,5; Vicari 5,5 (Simic 6); Felipe 5,5; Lazzari 6,5; Kurtic 6; Schiattarella 5,5; Missiroli 5,5 (Valoti 5,5); Fares 4,5; Petagna 4,5 (Paloschi SV); Antenucci 5. All. Semplici 5
Voti Parma: Sepe 6; Iacoponi 6,5; Alves 7; Gagliolo 6,5; Dimarco 6,5; Barillà 6,5; Stulac 6; Rigoni 6,5; Gervinho (MVP) 8 (Gobbi SV); Inglese 7,5 (Ceravolo 5,5); Di Gaudio 6,5 (Deiola 6,5). Allenatore: D’Aversa.
Voti Cagliari: Cragno 6; Srna 6,5; Romagna 5,5; Klavan 6; Lykogiannis 6; Ionita 5,5 (Castro 5,5); Bradaric 5,5 (Cigarini SV); Barella 6,5; Joao Pedro 6; Cerri 5 (Farias 5,5); Sau 5,5. Allenatore: Maran 5,5
Voti Sassuolo: Consigli 6,5; Lirola 6,5; Marlon 6; Ferrari 6,5; Rogerio 6; Duncan 7; Locatelli 6,5; Sensi 5,5 (Bourabia 6); Berardi 5,5 (Brignola SV); Boateng 7 (Babacar 6); Di Francesco (MVP) 8. All. De Zerbi 7
Voti Empoli: Terracciano 6,5; Di Lorenzo 5,5; Silvestre 5,5; Maietta 6; Veseli 5,5; Acquah SV (Bennacer 6); Capezzi 6 (Traore SV); Krunic 6; Zajc 5; Caputo 7; La Gumina 5,5 (Mraz 5,5). All. Andreazzoli 6