Titolari | ||||||||||
Falcone W.6.5 | Baschirotto F.6 | Pongracic M.6 | Umtiti S.6 | Gallo A.6 | Askildsen K.6 | Blin A.6 | Gonzàlez J.6.5 | Gabriel Strefezza7 | Assan Ceesay6.5 | Lameck Banda6 |
Terracciano P.6 | Dodô6 | Martínez L.5.5 | Igor Julio6 | Biraghi C.6 | González N.6.5 | Barak A.5.5 | Mandragora R.5.5 | Kouamé C.TOP PLAYER7.5 | Bonaventura G.6 | Jovic L.S.V. |
Sostituzioni | ||||||||||
Di Francesco F.6 | Bistrovic K.6 | Oudin R.S.V. | Helgason T.S.V. | Gendrey V.S.V. | ||||||
Duncan A.5 | Arthur Cabral6 | Ikoné J.S.V. | Milenkovic N.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Baroni M.6.5 | ||||||||||
Italiano V.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massimi L.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Audero E.6 | Bereszynski B.6 | Ferrari A.6 | Colley O.6 | Augello T.5.5 | Léris M.5.5 | Rincón T.5.5 | Villar G.5.5 | Djuricic F.6 | Gabbiadini M.6 | Caputo F.5.5 |
Rui Patrício6 | Mancini G.TOP PLAYER7.5 | Smalling C.7 | Ibañez7 | Zalewski N.6.5 | Camara M.6.5 | Cristante B.6.5 | El Shaarawy S.6.5 | Pellegrini L.7 | Belotti A.6.5 | Abraham T.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Sabiri A.6 | Quagliarella F.6 | Pussetto I.5.5 | Murru N.5.5 | Verre V.6.5 | ||||||
Bove E.S.V. | Spinazzola L.6 | Matic N.6 | Zaniolo N.6.5 | Karsdorp R.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Stankovic D.6 | ||||||||||
dos Santos Mourinho Félix J.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Di Bello M.6 |
Titolari | ||||||||||
Montipò L.6.5 | Hien I.5.5 | Magnani G.6 | Günter K.7 | Faraoni M.6.5 | Tameze A.6 | Miguel Veloso6 | Depaoli F.7 | Hrustic A.5.5 | Verdi S.6.5 | Henry T.5.5 |
Tatarusanu C.6 | Kalulu P.6 | Gabbia M.5.5 | Tomori F.6 | Hernández T.6 | Krunic R.6 | Tonali S.TOP PLAYER7 | Díaz B.6 | Adli Y.5 | Rafael Leão6.5 | Giroud O.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Cabal J.6 | Hongla M.6 | Djuric M.6 | Piccoli R.7 | Kallon Y.6 | ||||||
Rebic A.6.5 | Origi D.6 | Bennacer I.6.5 | Thiaw M.6.5 | Pobega T.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Bocchetti S.7 | ||||||||||
Pioli S.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massa D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Meret A.4.5 | Di Lorenzo G.6.5 | Kim Min-Jae7 | Juan JesusTOP PLAYER7.5 | Mário Rui6.5 | Ndombélé T.6.5 | Lobotka S.6.5 | Zielinski P.6.5 | Politano M.5.5 | Raspadori G.6 | Kvaratskhelia K.7 |
Skorupski L.5 | Posch S.4 | Bonifazi K.6 | Lucumí J.5.5 | Cambiaso A.5 | Ferguson L.5.5 | Medel G.5 | Domínguez N.6 | Aebischer M.5 | Zirkzee J.6 | Barrow M.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Demme D.S.V. | Elmas E.6 | Lozano H.7 | Olivera M.6.5 | Osimhen V.7 | ||||||
Lykogiannis C.5.5 | De Silvestri L.S.V. | Sansone N.5.5 | Moro N.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Spalletti L.7.5 | ||||||||||
Motta T.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Cosso F.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Provedel I.6.5 | Lazzari M.5.5 | Casale N.6.5 | Romagnoli A.6 | Marusic A.5.5 | Milinkovic-Savic S.6 | Cataldi D.6 | Vecino M.6 | Felipe Anderson5.5 | Immobile C.6 | Zaccagni M.TOP PLAYER6.5 |
Silvestri M.6.5 | Rodrigo Becão5.5 | Bijol J.6 | Pérez N.6 | Pereyra R.6.5 | Samardzic L.6.5 | Walace6 | Makengo J.6.5 | Destiny Udogie6 | Beto5.5 | Deulofeu G.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Luis Alberto6 | Cancellieri M.S.V. | Pedro5.5 | ||||||||
Ebosse E.6 | Success I.6 | Ehizibue K.S.V. | Lovric S.6 | Arslan T.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sarri M.6 | ||||||||||
Sottil A.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Colombo A.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Dragowski B.6 | Amian K.6 | Ampadu E.6.5 | Caldara M.6.5 | Nikolaou D.6.5 | Bourabia M.6 | Kiwior J.5.5 | Agudelo K.6 | Holm E.6.5 | MBala Nzola6.5 | Gyasi E.5.5 |
Carnesecchi M.6.5 | Sernicola L.6 | Bianchetti M.6.5 | Lochoshvili L.TOP PLAYER6.5 | Valeri E.6 | Meïté S.5.5 | Castagnetti M.6 | Zanimacchia L.5.5 | Pickel C.6 | Okereke D.6 | Dessers C.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Ekdal A.6 | Maldini D.5.5 | Verde D.S.V. | ||||||||
Ciofani D.5.5 | Afena-Gyan F.5.5 | Quagliata G.6.5 | Vásquez J.S.V. | Ascacíbar S.6.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gotti L.6 | ||||||||||
Alvini M.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Manganiello G.6 |
Titolari | ||||||||||
Onana A.6 | Skriniar M.6.5 | de Vrij S.6.5 | Acerbi F.6 | Dumfries D.6 | Barella N.7.5 | Çalhanoglu H.TOP PLAYER7.5 | Mkhitaryan H.7 | Dimarco F.6 | Dzeko E.6 | Martínez L.7 |
Sepe L.6 | Candreva A.6.5 | Gyömbér N.6 | Daniliuc F.5.5 | Pirola L.5.5 | Mazzocchi P.6 | Coulibaly L.6.5 | Vilhena T.5 | Kastanos G.5 | Dia B.6.5 | Piatek K.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Correa J.5.5 | Asllani K.6.5 | Darmian M.S.V. | Bellanova R.S.V. | Gosens R.6.5 | ||||||
Valencia D.5.5 | Bronn D.S.V. | Bohinen E.6 | Bonazzoli F.6 | Sambia J.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.6.5 | ||||||||||
Nicola D.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sacchi J.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Sportiello M.6 | Caleb Okoli6 | Demiral M.6 | Scalvini G.6.5 | Soppy B.TOP PLAYER7 | de Roon M.6.5 | Koopmeiners T.6.5 | Maehle J.6 | Pasalic M.6.5 | Lookman A.7 | Muriel L.6 |
Consigli A.6.5 | Toljan J.5.5 | Erlic M.5.5 | Ferrari G.6 | Rogerio5 | Frattesi D.6.5 | Lopez M.6 | Thorstvedt K.6 | D'Andrea L.6.5 | Pinamonti A.5 | Kyriakopoulos G.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Éderson6 | Boga J.6 | Ruggeri M.6 | Zortea N.5 | Højlund R.6 | ||||||
Agustín Álvarez Martínez6 | Berardi D.6 | Traorè H.6 | Matheus Henrique6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.7 | ||||||||||
Dionisi A.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marcenaro M.6 |
Titolari | ||||||||||
Milinkovic-Savic V.7 | Djidji K.6 | Schuurs P.6.5 | Rodríguez R.5.5 | Aina O.6 | Lukic S.6 | Linetty K.6.5 | Lazaro V.6 | Miranchuk A.5.5 | Radonjic N.6 | Vlasic N.6 |
Szczesny W.6.5 | Danilo7 | Bremer6 | Alex Sandro6 | Cuadrado J.6 | McKennie W.5.5 | Locatelli M.6 | Rabiot A.6 | Kostic F.6 | Vlahovic D.TOP PLAYER7 | Kean M.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Zima D.S.V. | Pellegri P.5.5 | Singo S.S.V. | Karamoh Y.S.V. | |||||||
Milik A.6 | Paredes L.S.V. | Bonucci L.6 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Juric I.6 | ||||||||||
Allegri M.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Vicario G.TOP PLAYER7.5 | Stojanovic P.6 | de Winter K.6.5 | Luperto S.6.5 | Parisi F.6.5 | Haas N.6.5 | Henderson L.6 | Bandinelli F.6.5 | Baldanzi T.5.5 | Satriano M.6 | Destro M.6 |
Di Gregorio M.7 | Marlon Santos5 | Marí P.6 | Caldirola L.5.5 | Ciurria P.6 | Rovella N.5 | Sensi S.6 | Carlos Augusto6.5 | Pessina M.5.5 | Gytkjær C.5.5 | Caprari G.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Fazzini J.6.5 | Bajrami N.6 | Marin R.6 | Lammers S.5.5 | Ebuehi T.6 | ||||||
Barberis A.S.V. | Colpani A.6.5 | Donati G.6 | D'Alessandro M.6.5 | Birindelli S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Zanetti P.6.5 | ||||||||||
Palladino R.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Rapuano A.6 |