Titolari | ||||||||||
Martínez J.6.5 | Dragusin R.7 | Bani M.7 | Vásquez J.7 | Sabelli S.6 | Frendrup M.6.5 | Badelj M.S.V. | Strootman K.6 | Matturro A.6.5 | Retegui M.7 | Gudmundsson A.TOP PLAYER7.5 |
Rui Patrício5.5 | Mancini G.5 | Llorente D.5 | Ndicka E.5 | Kristensen R.5.5 | Cristante B.5.5 | Paredes L.4.5 | Spinazzola L.5.5 | Dybala P.4.5 | Pellegrini L.4.5 | Lukaku R.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Kutlu B.6.5 | Messias J.7 | De Winter K.6.5 | Thorsby M.7 | |||||||
Belotti A.5 | Bove E.5 | Aouar H.S.V. | Azmoun S.S.V. | El Shaarawy S.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gilardino A.7.5 | ||||||||||
dos Santos Mourinho Félix J.4 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Orsato D.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Turati S.6.5 | Oyono A.6 | Okoli C.4.5 | Romagnoli S.5.5 | Marchizza R.5.5 | Brescianini M.6 | Barrenechea E.5.5 | Mazzitelli L.5.5 | Soulé M.6.5 | Cheddira W.5 | Báez J.5.5 |
Terracciano P.6 | Parisi F.5 | Milenkovic N.6.5 | Martínez L.6 | Biraghi C.5.5 | Arthur6.5 | Duncan A.TOP PLAYER7 | González N.7 | Bonaventura G.5.5 | Sottil R.4.5 | Nzola M.4.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Caso G.6.5 | Monterisi I.S.V. | Garritano L.6 | Çuni M.S.V. | Bourabia M.S.V. | ||||||
Barák A.6 | Ikoné J.5.5 | Beltrán L.S.V. | Kayode M.5.5 | Mandragora R.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Di Francesco E.6 | ||||||||||
Italiano V.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fourneau F.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Di Gregorio M.6 | Izzo A.6 | Caldirola L.6.5 | Andrea Carboni6.5 | Ciurria P.5.5 | Pessina M.6 | Gagliardini R.6 | Kyriakopoulos G.6.5 | Colpani A.6.5 | Colombo L.5.5 | D.Mota6.5 |
Skorupski L.6.5 | De Silvestri L.6 | Beukema S.TOP PLAYER7 | Calafiori R.6.5 | Lykogiannis C.6.5 | Aebischer M.6 | El Azzouzi O.6.5 | Orsolini R.5 | Ferguson L.6 | Karlsson J.5 | Zirkzee J.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Machín J.S.V. | Maric M.S.V. | Marí P.6 | Vignato S.5.5 | Birindelli S.6 | ||||||
Saelemaekers A.5 | Ndoye D.6 | van Hooijdonk S.6 | Corazza T.6.5 | Kristiansen V.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Palladino R.6 | ||||||||||
Motta T.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Pezzuto I.4.5 |
Titolari | ||||||||||
Sommer Y.5 | Darmian M.6 | Acerbi F.5.5 | Bastoni A.5.5 | Dumfries D.7 | Barella N.5.5 | Calhanoglu H.5.5 | Mkhitaryan H.5.5 | Dimarco F.5.5 | Martínez L.5.5 | Thuram M.5.5 |
Consigli A.7 | Toljan J.6.5 | Erlic M.7 | Viti M.5.5 | Viña M.5 | Boloca D.6.5 | M.Henrique6 | Berardi D.TOP PLAYER7.5 | Bajrami N.7 | Laurienté A.6.5 | Pinamonti A.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Sánchez A.5.5 | C.Augusto6 | Frattesi D.5.5 | Klaassen D.S.V. | de Vrij S.6 | ||||||
Ferrari G.S.V. | Defrel G.S.V. | Pedersen M.6 | Ruan Tressoldi6.5 | Castillejo S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.5.5 | ||||||||||
Dionisi A.8 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massimi L.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Provedel I.6 | Lazzari M.6.5 | Casale N.6.5 | Romagnoli A.6.5 | Marusic A.6 | Vecino M.6.5 | Rovella N.6 | Luis Alberto6 | Felipe Anderson6 | Immobile C.6 | Zaccagni M.TOP PLAYER7 |
Milinkovic-Savic V.6 | Schuurs P.6 | Buongiorno A.6 | Rodríguez R.6 | Bellanova R.6 | Tameze A.5.5 | Ricci S.5.5 | Lazaro V.6 | Sanabria A.5.5 | Vlasic N.6 | Zapata D.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Hysaj E.S.V. | Isaksen G.S.V. | Guendouzi M.6 | Castellanos V.6.5 | |||||||
Soppy B.S.V. | Ilic I.6 | Radonjic N.5 | Pellegri P.S.V. | Sazonov S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sarri M.6.5 | ||||||||||
Juric I.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fabbri M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Meret A.6 | Di Lorenzo G.6.5 | Ostigard L.6.5 | Natan7 | Mário Rui6.5 | Anguissa A.6 | Lobotka S.6.5 | Zielinski P.7 | Politano M.7 | Osimhen V.7 | Kvaratskhelia K.TOP PLAYER7.5 |
Silvestri M.5.5 | Pérez N.4.5 | Bijol J.5 | Thiesson Kristensen T.5.5 | Ebosele F.5.5 | Lovric S.6 | Walace5.5 | Payero M.5.5 | Kamara H.5.5 | Thauvin F.5.5 | Lucca L.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Elmas E.S.V. | Raspadori G.S.V. | Simeone G.7 | Cajuste J.6.5 | Lindstrøm J.6.5 | ||||||
Success I.6 | João Ferreira5.5 | Zemura J.5.5 | Samardzic L.7 | Pereyra R.5.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Garcia R.6.5 | ||||||||||
Sottil A.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Manganiello G.6 |
Titolari | ||||||||||
Radunovic B.5 | Zappa G.5.5 | Wieteska M.6 | Dossena A.6 | Hatzidiakos P.6 | Augello T.6.5 | Zito Luvumbo7 | Sulemana I.5 | Makoumbou A.5.5 | Nández N.6.5 | Petagna A.5.5 |
Sportiello M.6.5 | Florenzi A.6 | Thiaw M.6.5 | Tomori F.6.5 | Hernández T.6 | Loftus-Cheek R.TOP PLAYER7 | Adli Y.6 | Reijnders T.6.5 | Chukwueze S.6 | Okafor N.6.5 | Pulisic C.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Di Pardo A.S.V. | Deiola A.S.V. | Shomurodov E.6 | Oristanio G.6.5 | Viola N.5.5 | ||||||
Bartesaghi D.S.V. | Romero L.6 | Leão R.5 | Pobega T.5.5 | Musah Y.6.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Ranieri C.6 | ||||||||||
Pioli S.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
La Penna F.6 |
Titolari | ||||||||||
Berisha E.6.5 | Bereszynski B.S.V. | Walukiewicz S.6.5 | Luperto S.6.5 | Pezzella G.S.V. | Fazzini J.6 | Grassi A.6 | Maleh Y.6.5 | Baldanzi T.7 | Cancellieri M.TOP PLAYER7 | Shpendi S.6 |
Ochoa G.6 | Lovato M.5.5 | Gyömbér N.5 | Pirola L.5.5 | Mazzocchi P.6 | Martegani A.6 | Maggiore G.6 | Bradaric D.5.5 | Kastanos G.6 | Candreva A.5.5 | Jovane Cabral6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Gyasi E.6 | Cacace L.6.5 | Cambiaghi N.6.5 | Marin R.6 | Ebuehi T.5.5 | ||||||
Dia B.5.5 | Bohinen E.6 | Botheim E.5 | Daniliuc F.6 | Tchaouna L.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Andreazzoli A.7 | ||||||||||
Carvalho de Sousa P.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Rapuano A.6 |
Titolari | ||||||||||
Montipò L.6.5 | Magnani G.6 | Hien I.6 | Dawidowicz P.6 | Faraoni M.6 | Hongla M.6 | Duda O.6 | Terracciano F.6.5 | Folorunsho M.6.5 | Ngonge C.5.5 | Bonazzoli F.5.5 |
Carnesecchi M.6.5 | Tolói R.7 | Djimsiti B.TOP PLAYER7.5 | Kolasinac S.7 | Holm E.6.5 | Ederson7 | de Roon M.6.5 | Ruggeri M.6.5 | Koopmeiners T.7 | Lookman A.6.5 | Pasalic M.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Lazovic D.6 | Saponara R.6 | Serdar S.S.V. | Henry T.6 | Suslov T.6.5 | ||||||
Miranchuk A.6 | De Ketelaere C.7 | Scalvini G.S.V. | Hateboer H.6.5 | Palomino J.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Baroni M.6 | ||||||||||
Gasperini G.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Dionisi F.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Szczesny W.6 | Rugani D.6 | Bremer5.5 | Danilo5.5 | Locatelli M.6 | McKennie W.6.5 | Fagioli N.6.5 | Rabiot A.5.5 | Cambiaso A.6 | Chiesa F.TOP PLAYER6.5 | Milik A.6 |
Falcone W.6 | Venuti L.5.5 | Pongracic M.6 | Baschirotto F.5.5 | Dorgu P.6.5 | Blin A.5.5 | Ramadani Y.5.5 | Oudin R.5 | Almqvist P.5.5 | Krstovic N.6 | Strefezza G.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Vlahovic D.S.V. | Miretti F.S.V. | Gatti F.6 | Kostic F.6 | Weah T.S.V. | ||||||
Rafia H.5 | Kaba M.5 | Sansone N.5.5 | Piccoli R.S.V. | Gendrey V.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Allegri M.6 | ||||||||||
D'Aversa R.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Giua A.6.5 |