Risultati GP Americhe - MotoGp
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 41:23.111 | ||
2 | Rins A. | Suzuki | +2''058 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +2''312 | ||
4 | Mir J. | Suzuki | +3''975 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +6''045 | ||
6 | Marquez M. | Honda | +6''617 | ||
7 | Quartararo F. | Yamaha | +6''760 | ||
8 | Martin J. | Pramac Racing | +8''441 | ||
9 | Zarco J. | Pramac Racing | +12''375 | ||
10 | Vinales M. | Aprilia | +12''642 | ||
11 | Espargaro A. | Aprilia | +12''947 | ||
12 | Binder B. | KTM | +13''376 | ||
13 | Espargaro P. | Honda | +17''961 | ||
14 | Nakagami T. | LCR Honda | +18''770 | ||
15 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +29''319 | ||
16 | Morbidelli F. | Yamaha | +29''129 | ||
17 | Marini L. | VR46 Racing Team | +29''630 | ||
18 | Oliveira M. | KTM | +32''002 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +37''062 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +42''442 | ||
21 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +42''887 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +1'42''171 | ||
- | Marquez A. | LCR Honda | rit. al giro 5 | ||
- | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | rit. al giro 2 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 2:02.039 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''003 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''128 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''531 | ||
5 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''539 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''595 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''655 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''908 | ||
9 | Marquez M. | Honda | +0''999 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''015 | ||
11 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''020 | ||
12 | Espargaro P. | Honda | +1''057 | ||
13 | Espargaro A. | Aprilia | +0''883 | ||
14 | Vinales M. | Aprilia | +1''082 | ||
15 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''094 | ||
16 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''289 | ||
17 | Binder B. | KTM | +1''428 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''537 | ||
19 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''540 | ||
20 | Oliveira M. | KTM | +1''944 | ||
21 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''101 | ||
22 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +2''146 | ||
23 | Marquez A. | LCR Honda | +2''190 | ||
24 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''607 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 2:02.039 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''003 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati | +0''128 | ||
4 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''531 | ||
5 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''539 | ||
6 | Quartararo F. | Yamaha | +0''595 | ||
7 | Rins A. | Suzuki | +0''655 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''908 | ||
9 | Marquez M. | Honda | +0''999 | ||
10 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''015 | ||
11 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''020 | ||
12 | Espargaro P. | Honda | +1''057 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Pramac Racing | 2:02.487 | ||
2 | Rins A. | Suzuki | +0''236 | ||
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0''435 | ||
4 | Vinales M. | Aprilia | +0''634 | ||
5 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +0''646 | ||
6 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0''841 | ||
7 | Binder B. | KTM | +0''980 | ||
8 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''089 | ||
9 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''092 | ||
10 | Oliveira M. | KTM | +1''496 | ||
11 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''653 | ||
12 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''698 | ||
13 | Marquez A. | LCR Honda | +1''742 | ||
14 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''159 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati | 2:02.983 | ||
2 | Marquez M. | Honda | +0''132 | ||
3 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''186 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''376 | ||
5 | Espargaro A. | Aprilia | +0''390 | ||
6 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''438 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''553 | ||
8 | Rins A. | Suzuki | +0''692 | ||
9 | Mir J. | Suzuki | +0''723 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +0''729 | ||
11 | Espargaro P. | Honda | +0''909 | ||
12 | Miller J. | Ducati | +0''912 | ||
13 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''069 | ||
14 | Marquez A. | LCR Honda | +1''158 | ||
15 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''303 | ||
16 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''319 | ||
17 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''371 | ||
18 | Binder B. | KTM | +1''438 | ||
19 | Oliveira M. | KTM | +1''555 | ||
20 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''556 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''890 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''149 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''241 | ||
24 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''391 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quartararo F. | Yamaha | 2:02.361 | ||
2 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''059 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''086 | ||
4 | Marquez M. | Honda | +0''129 | ||
5 | Bagnaia F. | Ducati | +0''260 | ||
6 | Espargaro P. | Honda | +0''437 | ||
7 | Mir J. | Suzuki | +0''513 | ||
8 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''547 | ||
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0''560 | ||
10 | Espargaro A. | Aprilia | +0''636 | ||
11 | Rins A. | Suzuki | +0''711 | ||
12 | Morbidelli F. | Yamaha | +0''725 | ||
13 | Vinales M. | Aprilia | +0''993 | ||
14 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''009 | ||
15 | Zarco J. | Pramac Racing | +1''152 | ||
16 | Binder B. | KTM | +1''261 | ||
17 | Martin J. | Pramac Racing | +1''276 | ||
18 | Marquez A. | LCR Honda | +1''472 | ||
19 | Oliveira M. | KTM | +1''588 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''738 | ||
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +1''935 | ||
22 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''988 | ||
23 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''145 | ||
24 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''181 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zarco J. | Pramac Racing | 2:02.542 | ||
2 | Miller J. | Ducati | +0''247 | ||
3 | Quartararo F. | Yamaha | +0''295 | ||
4 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''342 | ||
5 | Rins A. | Suzuki | +0''488 | ||
6 | Marquez M. | Honda | +0''499 | ||
7 | Vinales M. | Aprilia | +0''543 | ||
8 | Mir J. | Suzuki | +0''601 | ||
9 | Bagnaia F. | Ducati | +0''645 | ||
10 | Martin J. | Pramac Racing | +0''813 | ||
11 | Espargaro A. | Aprilia | +0''828 | ||
12 | Espargaro P. | Honda | +0''896 | ||
13 | Binder B. | KTM | +0''996 | ||
14 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''020 | ||
15 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''164 | ||
16 | Marquez A. | LCR Honda | +1''253 | ||
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +1''532 | ||
18 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1''825 | ||
19 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''921 | ||
20 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''993 | ||
21 | Morbidelli F. | Yamaha | +2''122 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''137 | ||
23 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2''228 | ||
24 | Oliveira M. | KTM | +2''800 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rins A. | Suzuki | 2:04.007 | ||
2 | Vinales M. | Aprilia | +0''008 | ||
3 | Miller J. | Ducati | +0''430 | ||
4 | Quartararo F. | Yamaha | +0''443 | ||
5 | Marquez M. | Honda | +0''462 | ||
6 | Espargaro P. | Honda | +0''574 | ||
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0''587 | ||
8 | Espargaro A. | Aprilia | +0''679 | ||
9 | Nakagami T. | LCR Honda | +0''737 | ||
10 | Zarco J. | Pramac Racing | +0''886 | ||
11 | Mir J. | Suzuki | +0''893 | ||
12 | Binder B. | KTM | +0''976 | ||
13 | Bagnaia F. | Ducati | +0''996 | ||
14 | Martin J. | Pramac Racing | +1''043 | ||
15 | Marquez A. | LCR Honda | +1''139 | ||
16 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1''170 | ||
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +1''280 | ||
18 | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1''317 | ||
19 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1''319 | ||
20 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1''379 | ||
21 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1''665 | ||
22 | Binder D. | WithU Yamaha | +2''191 | ||
23 | Oliveira M. | KTM | +2''438 | ||
24 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +2''490 |
Powered by
