Risultati MotoGp 2024
Stagione 2024
Sessione Data Orario |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 38:04.563 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +3''141 | ||
3 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +10''484 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 43:38.108 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +2''905 | ||
3 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +3''800 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | 39:47.702 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''997 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +10''100 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 42:09.790 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +1''189 | ||
3 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +3''822 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Racing | 41:04.389 | ||
2 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''404 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +5''595 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | 41:14.653 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +5''002 | ||
3 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +7''848 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | 41:52.083 | ||
2 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +3''102 | ||
3 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +5''428 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | 41:47.082 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +4''789 | ||
3 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +14''904 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 42:11.173 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +3''232 | ||
3 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +7''357 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | 39:51.879 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +1''931 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +5''866 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 40:40.063 | ||
2 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +3''804 | ||
3 | Marquez A. | Gresini Racing Motogp | +4''334 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 40:07.214 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +3''676 | ||
3 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +7''073 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 40:51.385 | ||
2 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''799 | ||
3 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +0''924 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 40:11.726 | ||
2 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +1''740 | ||
3 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +10''491 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Racing | 41:23.709 | ||
2 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''446 | ||
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | +0''585 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 40:58.053 | ||
2 | Marquez M. | Gresini Racing Motogp | +0''372 | ||
3 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 Ducati | +3''903 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinales M. | Aprilia Racing | 41:09.503 | ||
2 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +1''728 | ||
3 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +2''703 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin J. | Prima Pramac Racing | 41:18.138 | ||
2 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | +0''882 | ||
3 | Acosta P. | Red Bull GASGAS Tech3 | +5''362 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | 39:34.869 | ||
2 | Binder B. | Red Bull Ktm Factory Racing | +1''329 | ||
3 | Martin J. | Prima Pramac Racing | +1''933 |
Powered by