Classifica MotoGp 2026
Classifica Piloti MotoGP
Classifica Team MotoGP
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 687 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 |
| 3 | Aprilia Trackhouse Racing | 514 |
| 4 | Red Bull Ktm Factory Racing | 413 |
| 5 | Gresini Racing Motogp | 333 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Ducati | 330 |
| 7 | Castrol Honda Team | 156 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 |
| 9 | LCR Honda | 129 |
| 10 | Monster Energy Yamaha Motogp | 108 |
| 11 | Prima Pramac Racing | 49 |
Powered by