Risultati Moto 2 2022
Stagione 2022
Sessione Data Orario |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | 38:25.233 | ||
2 | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | +11''411 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +11''802 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | 39:14.947 | ||
2 | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | +3''556 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +9''583 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | 15:10.854 | ||
2 | Salac F. | Gresini Moto2 | +0''251 | ||
3 | Canet A. | Pons Team | +3''112 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | 40:56.269 | ||
2 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | +1''192 | ||
3 | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | +7''168 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | 39:35.337 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +2''612 | ||
3 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | +3''799 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | 40:35.332 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +1''253 | ||
3 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | +3''305 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | 39:30.070 | ||
2 | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0''173 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +7''854 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 37:38.670 | ||
2 | LOPEZ A. | Speed Up Boscoscuro | +0''070 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +0''662 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 39:07.133 | ||
2 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0''660 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +0''725 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 39:44.019 | ||
2 | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | +7''704 | ||
3 | Lowes S. | Marc VDS Racing Team | +7''844 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietti C. | VR46 Kalex | 38:42.958 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +0''081 | ||
3 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | +0''522 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | 39:35.930 | ||
2 | Roberts J. | Italtrans Racing Team | +4''051 | ||
3 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +6''749 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 40:31.726 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +3''746 | ||
3 | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +4''628 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | 39:16.357 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +2''509 | ||
3 | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | +3''669 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts J. | Italtrans Racing Team | 12:09.757 | ||
2 | Vietti C. | VR46 Kalex | +2''818 | ||
3 | Navarro J. | Pons Team | +2''991 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | 39:06.552 | ||
2 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +3''439 | ||
3 | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +4''787 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietti C. | VR46 Kalex | 39:44.098 | ||
2 | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +1''538 | ||
3 | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +5''703 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | 25:40.876 | ||
2 | Vietti C. | VR46 Kalex | +3''230 | ||
3 | Canet A. | Pons Team | +4''366 |
Pos | Naz | Pilota | Team | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietti C. | VR46 Kalex | 39:53.637 | ||
2 | Canet A. | Pons Team | +6''154 | ||
3 | Lowes S. | Marc VDS Racing Team | +10''181 |
Powered by
